罗乙 2025-03-15 19:30:00
1 : 1
完
西罗尔 (罗乙10)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 29 | 10 | 42% |
主场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | 16 | 38% |
客场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | 3 | 45% |
拜侯尔 (罗乙16)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | 19 | 16 | 25% |
主场 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 | 20 | 18% |
客场 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 13 | 33% |
西罗尔
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
罗乙 | 2025-03-08 | 福克沙尼 | 0 : 1 | 西罗尔 | 0 : 0 | 胜 |
罗乙 | 2025-02-27 | 西罗尔 | 1 : 1 | CSA布加勒斯特星 | 0 : 0 | 平 |
罗乙 | 2025-02-22 | 达姆布雷维塔 | 1 : 2 | 西罗尔 | 1 : 2 | 胜 |
罗杯 | 2024-12-19 | 西罗尔 | 0 : 1 | 波图森尼 | 0 : 1 | 负 |
罗乙 | 2024-12-14 | 西罗尔 | 0 : 2 | 斯克拉雷西塔 | 0 : 2 | 负 |
罗乙 | 2024-12-08 | AFC金属布佐 | 2 : 0 | 西罗尔 | 1 : 0 | 负 |
罗杯 | 2024-12-05 | 西罗尔 | 1 : 2 | 克卢日 | 0 : 1 | 负 |
罗乙 | 2024-11-28 | 西罗尔 | 0 : 0 | 阿格斯 | 0 : 0 | 平 |
罗乙 | 2024-11-23 | Muscel | 0 : 0 | 西罗尔 | 0 : 0 | 平 |
罗乙 | 2024-11-02 | 克拉约瓦大学 | 2 : 4 | 西罗尔 | 2 : 2 | 胜 |
罗杯 | 2024-10-30 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 西罗尔 | 0 : 0 | 平 |
罗乙 | 2024-10-26 | 沃伦塔利 | 2 : 1 | 西罗尔 | 1 : 1 | 负 |
罗乙 | 2024-10-19 | 西罗尔 | 3 : 0 | 阿富马齐 | 2 : 0 | 胜 |
罗乙 | 2024-10-05 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 1 | 西罗尔 | 1 : 0 | 平 |
罗乙 | 2024-09-28 | 西罗尔 | 3 : 2 | 维图尔 | 2 : 2 | 胜 |
展开
拜侯尔
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
罗乙 | 2025-03-08 | 拜侯尔 | 2 : 4 | 沃伦塔利 | 1 : 0 | 负 |
罗乙 | 2025-03-01 | 阿富马齐 | 1 : 2 | 拜侯尔 | 1 : 1 | 胜 |
罗乙 | 2025-02-22 | 拜侯尔 | 0 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 0 | 负 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 拜侯尔 | 1 : 2 | 卡格SE | 0 : 2 | 负 |
罗乙 | 2024-12-14 | 维图尔 | 1 : 1 | 拜侯尔 | 1 : 0 | 平 |
罗乙 | 2024-12-06 | 拜侯尔 | 1 : 0 | 赤尼达塔高维斯 | 1 : 0 | 胜 |
罗乙 | 2024-11-30 | 梅塔洛格布斯 | 1 : 0 | 拜侯尔 | 0 : 0 | 负 |
罗乙 | 2024-11-24 | 拜侯尔 | 1 : 2 | 胡內多阿拉 | 0 : 1 | 负 |
罗乙 | 2024-11-09 | 米奥文尼 | 2 : 1 | 拜侯尔 | 1 : 1 | 负 |
罗乙 | 2024-11-01 | 拜侯尔 | 0 : 4 | 康戈迪亚齐安 | 0 : 1 | 负 |
罗乙 | 2024-10-26 | CSM斯拉蒂纳 | 0 : 0 | 拜侯尔 | 0 : 0 | 平 |
罗乙 | 2024-10-20 | 拜侯尔 | 0 : 1 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0 : 0 | 负 |
罗乙 | 2024-10-07 | 拜侯尔 | 1 : 1 | 克拉约瓦大学 | 1 : 1 | 平 |
罗乙 | 2024-09-28 | 福克沙尼 | 0 : 3 | 拜侯尔 | 0 : 2 | 胜 |
罗乙 | 2024-09-19 | 拜侯尔 | 0 : 1 | CSA布加勒斯特星 | 0 : 1 | 负 |
展开
西罗尔
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
罗乙 | 2025-04-05 | 西罗尔 | vs | 阿富马齐 | 20天 |
罗乙 | 2025-04-12 | CSM斯拉蒂纳 | vs | 西罗尔 | 27天 |
罗乙 | 2025-04-18 | 西罗尔 | vs | 康戈迪亚齐安 | 33天 |
拜侯尔
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
罗乙 | 2025-03-29 | AFC金属布佐 | vs | 拜侯尔 | 13天 |
罗乙 | 2025-04-12 | 拜侯尔 | vs | 达姆布雷维塔 | 27天 |
罗乙 | 2025-04-18 | 福克沙尼 | vs | 拜侯尔 | 33天 |