波士顿河

乌拉甲 2024-10-17 04:30:00

1 : 0

普罗格雷索俱乐部

联赛积分排行

波士顿河 (乌拉甲3)

比赛 积分 排名 胜率
总场次 7 5 1 1 12 7 5 16 3 71%
主场 4 4 0 0 9 3 6 12 2 100%
客场 3 1 1 1 3 4 -1 4 8 33%

普罗格雷索俱乐部 (乌拉甲15)

比赛 积分 排名 胜率
总场次 7 0 3 4 2 9 -7 3 15 0%
主场 4 0 2 2 0 4 -4 2 14 0%
客场 3 0 1 2 2 5 -3 1 15 0%

交战历史

  • 双方近10场交战: 胜 1 场, 平 5 场, 负 4 场, 胜率 10%

同主客

乌拉甲

赛事 日期 主队 比分 客队 胜负
乌拉甲 2024-04-13 普罗格雷索俱乐部 1 : 0 波士顿河
乌拉甲 2021-11-08 波士顿河 0 : 0 普罗格雷索俱乐部
乌拉甲 2021-07-16 普罗格雷索俱乐部 1 : 0 波士顿河
乌拉甲 2021-02-23 波士顿河 2 : 3 普罗格雷索俱乐部
乌拉甲 2020-08-30 普罗格雷索俱乐部 1 : 2 波士顿河
乌拉甲 2019-10-16 波士顿河 1 : 1 普罗格雷索俱乐部
乌拉甲 2019-08-24 波士顿河 1 : 1 普罗格雷索俱乐部
乌拉甲 2019-03-24 普罗格雷索俱乐部 1 : 1 波士顿河
乌拉甲 2018-10-21 普罗格雷索俱乐部 1 : 0 波士顿河
乌拉甲 2018-06-03 波士顿河 0 : 0 普罗格雷索俱乐部

展开

主队近期战绩

波士顿河

同主

乌拉甲

赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
乌拉甲 2024-10-12 德芬索 1 : 2 波士顿河 0 : 2
乌拉甲 2024-10-05 波士顿河 3 : 2 漫游者 0 : 2
乌拉甲 2024-09-29 蒙得维的 1 : 1 波士顿河 0 : 0
乌拉甲 2024-09-22 波士顿河 3 : 1 巴拉圭河床 2 : 1
乌拉杯 2024-09-18 CA Juanico 0 : 2 波士顿河 0 : 2
乌拉甲 2024-09-16 波士顿河 2 : 0 芬斯 0 : 0
乌拉甲 2024-09-08 丹奴比奥 2 : 0 波士顿河 0 : 0
乌拉甲 2024-08-17 波士顿河 1 : 0 马尔多纳多 0 : 0
乌拉甲 2024-07-28 乌拉圭民族 1 : 0 波士顿河 1 : 0
乌拉甲 2024-07-21 波士顿河 1 : 2 丹奴比奥 1 : 0
乌拉甲 2024-07-13 波士顿河 2 : 1 米斯奥尼斯队 1 : 1
乌拉甲 2024-07-06 波士顿河 2 : 0 塞路 1 : 0
乌拉甲 2024-06-23 蒙得维的 1 : 0 波士顿河 1 : 0
乌拉甲 2024-06-17 波士顿河 0 : 2 塞罗拉尔 0 : 1
乌拉甲 2024-06-11 罗姆帕拉青年 1 : 1 波士顿河 0 : 1

展开

客队近期战绩

普罗格雷索俱乐部

同客

乌拉甲

赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
乌拉甲 2024-10-12 普罗格雷索俱乐部 0 : 0 丹奴比奥 0 : 0
乌拉甲 2024-10-06 马尔多纳多 2 : 2 普罗格雷索俱乐部 2 : 0
乌拉甲 2024-09-29 普罗格雷索俱乐部 0 : 3 乌拉圭民族 0 : 1
乌拉甲 2024-09-21 蒙特维多竞技 1 : 0 普罗格雷索俱乐部 0 : 0
乌拉杯 2024-09-18 3 : 0 普罗格雷索俱乐部 0 : 0
乌拉甲 2024-09-14 普罗格雷索俱乐部 0 : 1 塞路 0 : 1
乌拉甲 2024-09-08 罗姆帕拉青年 2 : 0 普罗格雷索俱乐部 1 : 0
乌拉甲 2024-08-18 普罗格雷索俱乐部 0 : 0 米斯奥尼斯队 0 : 0
乌拉甲 2024-07-27 芬斯 1 : 1 普罗格雷索俱乐部 1 : 1
乌拉甲 2024-07-21 普罗格雷索俱乐部 0 : 1 马尔多纳多 0 : 0
乌拉甲 2024-07-14 漫游者 4 : 2 普罗格雷索俱乐部 2 : 1
乌拉甲 2024-07-07 普罗格雷索俱乐部 3 : 2 蒙特维多竞技 2 : 1
乌拉甲 2024-06-22 普罗格雷索俱乐部 0 : 2 佩纳罗尔 0 : 0
乌拉甲 2024-06-15 德芬索 1 : 1 普罗格雷索俱乐部 0 : 1
乌拉甲 2024-06-09 普罗格雷索俱乐部 1 : 0 FC河床 1 : 0

展开

未来赛事

波士顿河

联赛 时间 主队 客队 相隔
乌拉甲 2024-10-19 佩纳罗尔 vs 波士顿河 3天
乌拉杯 2024-10-23 维拉艾斯潘诺拉 vs 波士顿河 6天
乌拉杯 2024-10-29 阿尔比恩 vs 波士顿河 12天

普罗格雷索俱乐部

联赛 时间 主队 客队 相隔
乌拉甲 2024-10-19 普罗格雷索俱乐部 vs FC河床 2天
乌拉甲 2024-11-03 蒙得维的 vs 普罗格雷索俱乐部 17天
乌拉甲 2024-11-10 普罗格雷索俱乐部 vs 漫游者 24天
APP下载 APP下载
回到顶部