卡芬堡

奥乙 2022-04-23 00:10:00

1 : 2

奥地利卢斯特瑙

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

5.50 3.90 1.50

6.00 4.33 1.40

16.46 23.21 60.34

14.99 20.77 64.24

90.51

89.94

0.97 0.86 0.90

0.92 0.89 0.90

Bet365

5.75 4.00 1.55

6.50 4.50 1.45

16.27 23.38 60.35

14.44 20.85 64.71

93.54

93.83

1.01 0.88 0.93

0.99 0.92 0.93

Crown

4.95 4.05 1.53

5.90 4.40 1.42

18.32 22.40 59.28

15.39 20.64 63.96

90.70

90.83

0.87 0.90 0.92

0.90 0.90 0.91

易胜博

5.60 4.30 1.45

6.10 4.50 1.40

16.22 21.13 62.65

14.90 20.19 64.91

90.84

90.87

0.99 0.95 0.87

0.93 0.92 0.90

金宝博

4.95 4.05 1.53

6.10 4.50 1.40

18.32 22.40 59.28

14.90 20.19 64.91

90.70

90.87

0.87 0.90 0.92

0.93 0.92 0.90

Pinnacle平博

5.37 4.35 1.58

6.05 5.11 1.45

17.75 21.91 60.34

15.73 18.63 65.64

95.33

95.18

0.95 0.96 0.95

0.93 1.04 0.93

伟德

5.75 4.40 1.45

6.00 4.40 1.44

15.94 20.83 63.22

15.31 20.88 63.81

91.67

91.88

1.01 0.97 0.87

0.92 0.90 0.93

Mansion88(明升)

4.55 4.05 1.53

6.10 4.35 1.42

19.62 22.04 58.34

14.93 20.94 64.13

89.26

91.07

0.80 0.90 0.92

0.93 0.89 0.91

12BET

4.35 4.00 1.56

6.10 4.35 1.42

20.51 22.30 57.19

14.93 20.94 64.13

89.21

91.07

0.77 0.88 0.94

0.93 0.89 0.91

利记

4.70 4.10 1.54

5.20 4.40 1.46

19.24 22.05 58.71

17.41 20.58 62.01

90.41

90.54

0.83 0.91 0.93

0.80 0.90 0.94

盈禾

5.70 4.15 1.41

6.25 4.56 1.37

15.59 21.41 63.01

14.42 19.77 65.80

88.84

90.15

1.01 0.92 0.85

0.96 0.93 0.88

10BET

5.25 4.10 1.44

5.50 4.60 1.46

16.87 21.61 61.52

16.77 20.05 63.18

88.59

92.24

0.93 0.91 0.87

0.84 0.94 0.94

18bet

4.90 4.10 1.56

6.25 4.60 1.42

18.74 22.40 58.87

14.79 20.10 65.11

91.83

92.45

0.86 0.91 0.94

0.96 0.94 0.91

Nordicbet

5.25 4.00 1.50

6.00 4.20 1.44

17.20 22.58 60.21

15.16 21.66 63.17

90.32

90.97

0.93 0.88 0.90

0.92 0.86 0.93

APP下载 APP下载
回到顶部