河静红林

越南杯 2022-04-05 19:00:00

3 : 2

南定

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.20 3.20 2.75

2.05 3.20 3.10

40.20 27.64 32.16

43.44 27.83 28.73

88.44

89.06

0.90 0.85 0.89

0.88 0.83 0.97

Bet365

2.10 3.30 3.00

2.20 3.50 2.75

42.80 27.24 29.96

41.18 25.88 32.94

89.88

90.59

0.86 0.88 0.97

0.94 0.91 0.86

Crown

2.20 3.55 2.59

2.07 3.55 2.81

40.50 25.10 34.40

43.11 25.14 31.75

89.10

89.23

0.90 0.95 0.84

0.88 0.92 0.88

易胜博

2.24 3.40 2.44

2.07 3.60 2.60

38.81 25.57 35.63

42.17 24.25 33.58

86.93

87.30

0.92 0.91 0.79

0.88 0.94 0.81

金宝博

2.15 3.95 2.48

2.07 3.55 2.81

41.47 22.57 35.96

43.11 25.14 31.75

89.17

89.23

0.88 1.05 0.80

0.88 0.92 0.88

Pinnacle平博

2.36 3.11 2.78

2.01 3.46 3.19

38.35 29.10 32.55

45.23 26.27 28.50

90.50

90.91

0.97 0.83 0.90

0.86 0.90 1.00

伟德

2.20 3.20 3.13

2.15 3.40 2.90

41.84 28.76 29.41

42.13 26.64 31.23

92.04

90.57

0.90 0.85 1.01

0.92 0.88 0.91

Mansion88(明升)

2.02 3.30 2.90

2.03 3.40 2.83

43.32 26.52 30.17

43.21 25.80 30.99

87.50

87.71

0.83 0.88 0.94

0.87 0.88 0.88

12BET

2.02 3.30 2.90

2.02 3.30 2.84

43.32 26.52 30.17

43.04 26.35 30.61

87.50

86.94

0.83 0.88 0.94

0.86 0.86 0.89

盈禾

2.16 3.28 2.54

2.06 3.36 2.64

39.86 26.25 33.89

41.78 25.62 32.60

86.09

86.07

0.89 0.88 0.82

0.88 0.87 0.83

18bet

2.15 3.35 3.05

2.10 3.40 2.80

42.61 27.35 30.04

42.24 26.09 31.68

91.62

88.70

0.88 0.89 0.98

0.90 0.88 0.88

Nordicbet

2.25 3.25 2.75

2.10 3.30 2.90

39.83 27.58 32.59

42.36 26.96 30.68

89.62

88.96

0.92 0.87 0.89

0.90 0.86 0.91

APP下载 APP下载
回到顶部