东北联

印度超 2022-02-25 22:00:00

2 : 3

詹谢普尔

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

4.20 3.40 1.73

5.00 3.80 1.55

21.45 26.49 52.06

18.05 23.74 58.21

90.07

90.23

1.01 0.87 0.87

0.93 0.84 0.92

澳门

4.20 3.85 1.60

4.85 4.00 1.50

21.20 23.13 55.66

18.36 22.26 59.37

89.06

89.06

1.01 0.98 0.80

0.91 0.89 0.89

Bet365

4.33 3.75 1.65

4.75 4.20 1.55

20.93 24.16 54.92

19.25 21.77 58.99

90.61

91.43

1.05 0.96 0.83

0.89 0.93 0.92

Crown

3.85 3.60 1.72

5.00 4.10 1.51

23.21 24.82 51.96

18.08 22.05 59.87

89.37

90.40

0.93 0.92 0.86

0.93 0.91 0.89

易胜博

3.90 3.60 1.72

5.00 4.10 1.51

22.98 24.90 52.12

18.08 22.05 59.87

89.64

90.40

0.94 0.92 0.86

0.93 0.91 0.89

金宝博

3.85 3.60 1.72

5.00 4.10 1.51

23.21 24.82 51.96

18.08 22.05 59.87

89.37

90.40

0.93 0.92 0.86

0.93 0.91 0.89

Pinnacle平博

3.75 3.67 1.97

5.70 4.16 1.58

25.47 26.03 48.49

16.73 22.92 60.35

95.53

95.35

0.91 0.94 0.99

1.07 0.92 0.93

伟德

3.25 3.40 2.00

5.25 4.10 1.50

27.93 26.69 45.38

17.30 22.15 60.55

90.76

90.82

0.78 0.87 1.01

0.98 0.91 0.89

Mansion88(明升)

3.55 3.60 1.78

4.35 4.25 1.52

25.12 24.77 50.10

20.47 20.95 58.58

89.18

89.04

0.86 0.92 0.89

0.81 0.94 0.90

12BET

3.55 3.60 1.78

4.35 4.25 1.52

25.12 24.77 50.10

20.47 20.95 58.58

89.18

89.04

0.86 0.92 0.89

0.81 0.94 0.90

利记

3.70 3.65 1.74

4.30 4.30 1.52

24.15 24.48 51.36

20.71 20.71 58.59

89.37

89.05

0.89 0.93 0.87

0.80 0.95 0.90

盈禾

3.71 3.47 1.65

4.92 4.09 1.48

23.16 24.76 52.08

18.09 21.76 60.14

85.93

89.01

0.90 0.89 0.83

0.92 0.91 0.88

10BET

3.00 2.80 2.10

4.40 3.75 1.55

28.57 30.61 40.81

19.95 23.41 56.64

85.71

87.79

0.72 0.72 1.06

0.82 0.83 0.92

18bet

3.60 3.30 1.95

5.00 3.90 1.54

25.40 27.71 46.89

18.09 23.19 58.73

91.44

90.44

0.87 0.84 0.98

0.93 0.86 0.91

APP下载 APP下载
回到顶部