马兰

印尼超 2022-01-28 21:45:00

1 : 0

查亚普拉

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.40 3.75 7.50

1.57 3.40 5.50

64.10 23.93 11.97

57.24 26.43 16.34

89.74

89.86

0.87 0.85 1.13

0.90 0.84 0.98

Bet365

1.30 4.75 7.50

1.53 4.33 4.33

69.11 18.91 11.98

58.59 20.70 20.70

89.84

89.65

0.81 1.08 1.13

0.88 1.07 0.78

Crown

1.41 3.85 5.40

1.53 3.65 5.20

61.45 22.50 16.04

58.37 24.47 17.17

86.64

89.30

0.88 0.88 0.82

0.88 0.90 0.93

易胜博

1.44 3.80 5.20

1.53 3.70 5.20

60.39 22.88 16.72

58.56 24.21 17.23

86.96

89.59

0.89 0.87 0.79

0.88 0.91 0.93

金宝博

1.41 3.85 5.40

1.53 3.65 5.20

61.45 22.50 16.04

58.37 24.47 17.17

86.64

89.30

0.88 0.88 0.82

0.88 0.90 0.93

Pinnacle平博

1.69 3.25 4.15

1.55 3.40 5.94

51.89 26.98 21.13

58.25 26.55 15.20

87.69

90.28

1.05 0.74 0.63

0.89 0.84 1.06

伟德

1.40 3.75 7.00

1.60 3.70 4.80

63.56 23.73 12.71

56.63 24.49 18.88

88.98

90.61

0.87 0.85 1.06

0.92 0.91 0.86

Mansion88(明升)

1.46 3.85 5.70

1.58 3.45 5.10

61.15 23.19 15.66

56.57 25.91 17.53

89.28

89.38

0.91 0.88 0.86

0.91 0.85 0.91

12BET

1.46 3.85 5.70

1.60 3.45 4.95

61.15 23.19 15.66

55.96 25.95 18.09

89.28

89.54

0.91 0.88 0.86

0.92 0.85 0.89

利记

1.47 3.90 5.40

1.59 3.55 4.70

60.64 22.86 16.51

55.99 25.08 18.94

89.14

89.02

0.91 0.89 0.82

0.91 0.88 0.84

10BET

1.51 3.75 5.25

1.54 4.10 4.10

59.16 23.82 17.02

57.10 21.45 21.45

89.33

87.94

0.94 0.85 0.79

0.88 1.01 0.73

18bet

1.30 4.80 7.50

1.58 3.50 5.00

69.25 18.75 12.00

56.58 25.54 17.88

90.02

89.40

0.81 1.09 1.13

0.91 0.86 0.90

Nordicbet

1.40 3.90 7.00

1.53 3.50 5.50

64.14 23.03 12.83

58.30 25.49 16.22

89.80

89.20

0.87 0.89 1.06

0.88 0.86 0.98

APP下载 APP下载
回到顶部