乌拉圭民族

乌拉甲 2021-09-20 02:30:00

0 : 1

普罗格雷索俱乐部

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.40 4.33 7.00

1.36 4.40 7.50

65.64 21.22 13.13

67.10 20.74 12.17

91.90

91.25

0.91 0.89 1.01

0.87 0.93 1.11

Bet365

1.40 4.50 6.25

1.44 4.33 6.00

65.14 20.27 14.59

63.59 21.15 15.26

91.20

91.57

0.91 0.93 0.90

0.92 0.92 0.89

Crown

1.38 4.40 5.90

1.41 4.20 5.70

64.62 20.27 15.11

63.17 21.21 15.63

89.17

89.07

0.90 0.91 0.85

0.90 0.89 0.85

易胜博

1.38 4.40 5.90

1.41 4.20 5.70

64.62 20.27 15.11

63.17 21.21 15.63

89.17

89.07

0.90 0.91 0.85

0.90 0.89 0.85

金宝博

1.38 4.40 5.90

1.41 4.20 5.70

64.62 20.27 15.11

63.17 21.21 15.63

89.17

89.07

0.90 0.91 0.85

0.90 0.89 0.85

Pinnacle平博

1.45 4.77 7.07

1.46 4.68 7.08

66.27 20.14 13.59

65.87 20.55 13.58

96.09

96.17

0.94 0.98 1.02

0.93 0.99 1.05

伟德

1.44 4.20 6.50

1.44 4.20 6.50

63.92 21.92 14.16

63.92 21.92 14.16

92.05

92.05

0.94 0.86 0.93

0.92 0.89 0.97

Mansion88(明升)

1.37 4.30 6.40

1.40 4.15 6.00

65.25 20.79 13.97

63.66 21.48 14.86

89.39

89.13

0.89 0.89 0.92

0.89 0.88 0.89

12BET

1.37 4.30 6.40

1.40 4.15 6.00

65.25 20.79 13.97

63.66 21.48 14.86

89.39

89.13

0.89 0.89 0.92

0.89 0.88 0.89

利记

1.40 4.40 5.60

1.44 4.20 5.40

63.77 20.29 15.94

62.13 21.30 16.57

89.28

89.47

0.91 0.91 0.81

0.92 0.89 0.80

盈禾

1.38 4.40 5.90

1.41 4.20 5.70

64.62 20.27 15.11

63.17 21.21 15.63

89.17

89.07

0.90 0.91 0.85

0.90 0.89 0.85

10BET

1.39 4.60 6.50

1.39 4.60 6.50

65.96 19.93 14.11

65.96 19.93 14.11

91.69

91.69

0.90 0.95 0.93

0.89 0.98 0.97

18bet

1.37 4.50 6.75

1.45 4.30 6.25

66.34 20.20 13.46

63.72 21.49 14.78

90.88

92.40

0.89 0.93 0.97

0.93 0.91 0.93

Nordicbet

1.40 4.20 6.50

1.44 4.00 6.00

64.57 21.52 13.91

62.50 22.50 15.00

90.40

90.00

0.91 0.86 0.93

0.92 0.85 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部