布拉加U23

葡U23 2021-04-13 18:05:00

3 : 2

马里迪莫U23

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.67 4.20 3.60

1.50 3.80 5.50

53.72 21.36 24.92

59.97 23.67 16.36

89.71

89.96

0.95 0.96 0.73

0.90 0.84 0.99

Bet365

1.67 4.20 3.60

1.50 4.33 4.75

53.72 21.36 24.92

60.16 20.84 19.00

89.71

90.24

0.95 0.96 0.73

0.90 0.96 0.86

Crown

1.58 3.90 4.30

1.49 4.05 4.95

56.42 22.86 20.73

59.92 22.04 18.04

89.14

89.28

0.90 0.89 0.88

0.89 0.90 0.89

易胜博

1.55 3.90 4.50

1.49 4.10 5.00

57.41 22.82 19.77

60.19 21.87 17.94

88.98

89.68

0.88 0.89 0.92

0.89 0.91 0.90

金宝博

1.58 3.90 4.30

1.49 4.05 4.95

56.42 22.86 20.73

59.92 22.04 18.04

89.14

89.28

0.90 0.89 0.88

0.89 0.90 0.89

Pinnacle平博

1.61 4.04 5.16

1.52 4.46 5.51

58.46 23.30 18.24

61.86 21.08 17.06

94.12

94.02

0.91 0.92 1.05

0.91 0.99 0.99

伟德

1.55 3.90 4.60

1.55 3.80 4.80

57.66 22.92 19.43

57.77 23.57 18.66

89.37

89.55

0.88 0.89 0.94

0.93 0.84 0.87

Mansion88(明升)

1.55 3.80 4.70

1.51 4.05 4.80

57.55 23.47 18.98

59.26 22.10 18.64

89.20

89.49

0.88 0.87 0.96

0.90 0.90 0.87

12BET

1.55 3.80 4.70

1.51 4.05 4.80

57.55 23.47 18.98

59.26 22.10 18.64

89.20

89.49

0.88 0.87 0.96

0.90 0.90 0.87

利记

1.60 3.70 4.40

1.56 3.85 4.50

55.68 24.08 20.25

57.08 23.13 19.79

89.08

89.05

0.91 0.85 0.90

0.93 0.85 0.81

盈禾

1.58 3.90 4.30

1.49 4.05 4.95

56.42 22.86 20.73

59.92 22.04 18.04

89.14

89.28

0.90 0.89 0.88

0.89 0.90 0.89

10BET

1.48 4.20 4.70

1.44 4.35 5.35

59.98 21.14 18.89

62.49 20.69 16.82

88.77

89.99

0.84 0.96 0.96

0.86 0.97 0.96

18bet

1.64 4.00 4.50

1.55 4.20 5.00

56.35 23.10 20.54

59.55 21.98 18.46

92.42

92.31

0.93 0.91 0.92

0.93 0.93 0.90

Nordicbet

1.57 3.70 5.00

1.50 3.80 5.25

57.53 24.41 18.06

59.51 23.49 17.00

90.32

89.26

0.89 0.85 1.02

0.90 0.84 0.95

APP下载 APP下载
回到顶部