KFUM奥斯陆

挪甲 2021-06-01 01:00:00

4 : 0

UII奇萨

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.05 3.50 3.10

2.20 3.25 2.90

44.50 26.07 29.43

41.06 27.79 31.15

91.23

90.33

0.91 0.92 0.91

0.93 0.89 0.88

澳门

1.93 3.35 2.97

1.93 3.35 2.97

44.92 25.88 29.19

44.92 25.88 29.19

86.70

86.70

0.86 0.88 0.87

0.81 0.92 0.90

Bet365

2.20 3.40 3.20

2.20 3.40 3.25

42.84 27.72 29.45

43.03 27.84 29.13

94.24

94.67

0.98 0.89 0.93

0.93 0.93 0.99

Crown

2.05 3.45 2.90

2.19 3.40 2.87

43.46 25.82 30.72

41.54 26.76 31.70

89.09

90.98

0.91 0.91 0.85

0.92 0.93 0.87

易胜博

2.00 3.40 3.10

2.19 3.40 2.90

44.78 26.34 28.89

41.68 26.85 31.48

89.55

91.28

0.89 0.89 0.91

0.92 0.93 0.88

金宝博

2.05 3.45 2.90

2.19 3.40 2.87

43.46 25.82 30.72

41.54 26.76 31.70

89.09

90.98

0.91 0.91 0.85

0.92 0.93 0.87

Pinnacle平博

2.19 3.74 3.07

2.18 3.43 3.31

43.50 25.47 31.03

43.59 27.70 28.71

95.26

95.02

0.98 0.98 0.90

0.92 0.94 1.01

伟德

2.00 3.60 3.60

2.25 3.30 3.10

47.37 26.32 26.32

41.53 28.32 30.15

94.74

93.45

0.89 0.94 1.05

0.95 0.90 0.94

Mansion88(明升)

1.96 3.45 3.35

2.26 3.35 2.96

46.44 26.39 27.17

41.01 27.67 31.31

91.03

92.69

0.87 0.91 0.98

0.95 0.92 0.90

12BET

1.96 3.45 3.35

2.26 3.30 2.99

46.44 26.39 27.17

40.97 28.06 30.97

91.03

92.60

0.87 0.91 0.98

0.95 0.90 0.91

利记

2.17 3.35 2.92

2.16 3.35 2.93

41.82 27.09 31.08

41.98 27.07 30.95

90.76

90.68

0.97 0.88 0.85

0.91 0.92 0.89

盈禾

2.05 3.45 2.90

2.19 3.40 2.87

43.46 25.82 30.72

41.54 26.76 31.70

89.09

90.98

0.91 0.91 0.85

0.92 0.93 0.87

10BET

1.95 3.55 3.40

2.15 3.40 3.20

47.11 25.88 27.02

43.40 27.44 29.16

91.86

93.31

0.87 0.93 0.99

0.91 0.93 0.97

18bet

2.10 3.60 2.95

2.15 3.25 3.10

43.57 25.42 31.02

42.46 28.09 29.45

91.50

91.29

0.94 0.94 0.86

0.91 0.89 0.94

Nordicbet

2.00 3.30 3.20

2.15 3.20 3.00

44.82 27.16 28.01

41.87 28.13 30.00

89.64

90.01

0.89 0.87 0.93

0.91 0.88 0.91

APP下载 APP下载
回到顶部