波尔多

法甲 2020-10-25 22:00:00

2 : 0

尼姆

共 21 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

1.76 3.20 4.00

1.68 3.25 4.35

50.25 27.64 22.11

52.55 27.16 20.29

88.44

88.28

0.84 0.88 0.99

0.88 0.86 0.93

威廉希尔

1.95 3.50 3.90

1.75 3.60 4.75

48.61 27.08 24.31

53.92 26.21 19.87

94.79

94.36

0.93 0.96 0.96

0.91 0.95 1.01

澳门

1.88 3.35 3.55

1.78 3.15 4.30

47.83 26.84 25.33

50.53 28.55 20.92

89.92

89.94

0.90 0.92 0.88

0.93 0.84 0.91

Bet365

2.00 3.40 3.75

1.75 3.75 4.75

47.14 27.73 25.14

54.49 25.43 20.08

94.27

95.36

0.96 0.93 0.93

0.91 0.99 1.01

Interwetten

1.97 3.25 4.00

1.97 3.25 4.00

47.65 28.88 23.47

47.65 28.88 23.47

93.87

93.87

0.94 0.89 0.99

1.03 0.86 0.85

Crown

2.03 3.40 3.40

1.80 3.70 4.45

45.58 27.21 27.21

52.88 25.73 21.39

92.52

95.19

0.97 0.93 0.84

0.94 0.98 0.95

易胜博

1.95 3.50 4.10

1.80 3.70 4.50

49.19 27.41 23.40

53.01 25.79 21.20

95.93

95.42

0.93 0.96 1.01

0.94 0.98 0.96

金宝博

2.03 3.40 3.40

1.81 3.70 4.40

45.58 27.21 27.21

52.62 25.74 21.65

92.52

95.24

0.97 0.93 0.84

0.94 0.98 0.94

Pinnacle平博

2.03 3.61 3.86

1.81 3.76 4.91

47.89 26.93 25.18

54.06 26.02 19.93

97.21

97.84

0.97 0.99 0.95

0.94 1.00 1.04

伟德

2.00 3.30 3.80

1.75 3.70 4.75

46.90 28.42 24.68

54.31 25.69 20.01

93.79

95.04

0.96 0.91 0.94

0.91 0.98 1.01

Mansion88(明升)

1.91 3.45 3.80

1.81 3.75 4.35

48.63 26.92 24.44

52.67 25.42 21.91

92.89

95.33

0.91 0.95 0.94

0.94 0.99 0.93

12BET

1.91 3.45 3.80

1.81 3.75 4.35

48.63 26.92 24.44

52.67 25.42 21.91

92.89

95.33

0.91 0.95 0.94

0.94 0.99 0.93

利记

1.97 3.40 3.35

1.78 3.75 4.30

46.14 26.73 27.13

52.95 25.13 21.92

90.89

94.25

0.94 0.93 0.83

0.93 0.99 0.91

盈禾

2.00 3.45 3.45

1.80 3.70 4.45

46.31 26.85 26.85

52.88 25.73 21.39

92.62

95.19

0.96 0.95 0.85

0.94 0.98 0.95

10BET

2.00 3.35 3.55

1.76 3.65 4.75

46.29 27.64 26.08

53.98 26.03 20.00

92.58

95.00

0.96 0.92 0.88

0.92 0.97 1.01

18bet

1.90 3.40 3.60

1.78 3.70 4.60

47.93 26.78 25.29

53.53 25.75 20.72

91.06

95.29

0.91 0.93 0.89

0.93 0.98 0.98

香港赛马会

1.78 3.20 4.00

1.72 3.25 4.25

49.97 27.79 22.24

51.71 27.37 20.93

88.94

88.94

0.85 0.88 0.99

0.90 0.86 0.90

Coral

1.95 3.30 4.00

1.95 3.30 4.20

48.11 28.43 23.46

48.66 28.75 22.59

93.82

94.88

0.93 0.91 0.99

1.02 0.88 0.89

Expekt

1.96 3.40 4.08

1.88 3.45 4.42

48.62 28.03 23.36

50.76 27.66 21.59

95.29

95.42

0.94 0.93 1.01

0.98 0.92 0.94

Gamebookers

1.95 3.30 3.90

1.95 3.30 3.90

47.83 28.26 23.91

47.83 28.26 23.91

93.26

93.26

0.93 0.91 0.96

1.02 0.88 0.83

Nordicbet

1.95 3.40 3.90

1.80 3.60 4.50

48.23 27.66 24.11

52.63 26.32 21.05

94.04

94.74

0.93 0.93 0.96

0.94 0.95 0.96

APP下载 APP下载
回到顶部