莫尔德

欧冠杯 2020-09-24 03:00:00

3 : 3

费伦茨瓦罗斯

共 20 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

2.12 3.10 2.95

2.03 3.25 3.00

41.62 28.46 29.91

43.45 27.14 29.40

88.24

88.21

0.92 0.87 0.84

0.94 0.88 0.80

威廉希尔

2.10 3.20 3.30

1.95 3.40 3.60

43.62 28.62 27.76

47.28 27.11 25.61

91.60

92.19

0.91 0.89 0.94

0.90 0.92 0.96

澳门

2.13 3.21 3.02

2.00 3.30 3.20

42.22 28.01 29.77

44.82 27.16 28.01

89.92

89.64

0.93 0.90 0.86

0.93 0.90 0.85

Bet365

2.25 3.20 3.30

1.95 3.50 3.80

41.93 29.48 28.59

48.30 26.91 24.79

94.34

94.19

0.98 0.89 0.94

0.90 0.95 1.01

SNAI

2.15 3.40 3.30

2.20 3.25 3.30

43.79 27.69 28.53

42.67 28.88 28.45

94.14

93.87

0.93 0.95 0.94

1.02 0.88 0.88

Crown

2.09 3.45 3.20

1.98 3.50 3.45

44.27 26.82 28.91

46.74 26.44 26.82

92.52

92.54

0.91 0.96 0.92

0.92 0.95 0.92

易胜博

2.19 3.30 3.10

1.97 3.50 3.50

42.19 28.00 29.81

47.04 26.48 26.48

92.40

92.67

0.95 0.92 0.89

0.91 0.95 0.93

金宝博

2.09 3.45 3.20

1.97 3.50 3.45

44.27 26.82 28.91

46.86 26.38 26.76

92.52

92.32

0.91 0.96 0.92

0.91 0.95 0.92

Pinnacle平博

2.14 3.29 3.65

1.98 3.70 3.86

44.71 29.08 26.21

48.83 26.13 25.05

95.67

96.68

0.93 0.92 1.04

0.92 1.01 1.03

伟德

2.15 3.50 3.25

2.00 3.60 3.80

43.94 26.99 29.07

48.04 26.69 25.28

94.47

96.07

0.93 0.98 0.93

0.93 0.98 1.01

Mansion88(明升)

1.99 3.25 3.25

2.02 3.30 3.55

44.95 27.52 27.52

45.85 28.06 26.09

89.45

92.61

0.86 0.91 0.93

0.93 0.90 0.94

12BET

1.99 3.25 3.25

2.02 3.30 3.55

44.95 27.52 27.52

45.85 28.06 26.09

89.45

92.61

0.86 0.91 0.93

0.93 0.90 0.94

利记

2.12 3.20 3.00

2.04 3.50 3.30

42.21 27.96 29.83

45.43 26.48 28.08

89.48

92.68

0.92 0.89 0.86

0.94 0.95 0.88

盈禾

2.09 3.45 3.20

1.98 3.50 3.45

44.27 26.82 28.91

46.74 26.44 26.82

92.52

92.54

0.91 0.96 0.92

0.92 0.95 0.92

10BET

2.05 3.25 3.40

1.90 3.60 3.75

44.77 28.24 26.99

49.15 25.94 24.90

91.78

93.39

0.89 0.91 0.97

0.88 0.98 1.00

18bet

2.05 3.40 3.15

1.95 3.45 3.60

44.37 26.75 28.88

47.46 26.83 25.71

90.96

92.55

0.89 0.95 0.90

0.90 0.94 0.96

香港赛马会

2.17 3.10 2.95

1.95 3.15 3.40

41.06 28.74 30.20

45.61 28.23 26.16

89.10

88.94

0.94 0.87 0.84

0.90 0.86 0.90

Expekt

2.22 3.37 3.30

2.13 3.37 3.52

42.89 28.26 28.85

44.70 28.25 27.05

95.22

95.21

0.96 0.94 0.94

0.99 0.92 0.93

Gamebookers

2.15 3.30 3.30

2.15 3.30 3.30

43.42 28.29 28.29

43.42 28.29 28.29

93.36

93.36

0.93 0.92 0.94

0.99 0.90 0.88

Nordicbet

2.05 3.10 3.25

2.00 3.40 3.70

43.63 28.85 27.52

46.98 27.63 25.39

89.44

93.95

0.89 0.87 0.93

0.93 0.92 0.98

APP下载 APP下载
回到顶部