特鲁瓦

法乙 2020-09-29 02:45:00

1 : 0

克莱蒙

共 21 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

2.18 2.80 3.15

2.30 2.75 2.98

40.48 31.51 28.01

38.34 32.07 29.59

88.24

88.18

0.87 0.90 0.87

0.85 0.88 0.93

威廉希尔

2.55 2.80 3.20

2.63 2.88 3.00

36.93 33.64 29.43

35.84 32.73 31.42

94.18

94.27

1.02 0.90 0.88

0.97 0.92 0.93

澳门

2.23 2.80 3.15

2.30 3.00 2.80

39.93 31.80 28.27

38.64 29.62 31.74

89.04

88.87

0.89 0.90 0.87

0.85 0.96 0.87

Bet365

2.30 2.80 3.50

2.50 2.80 3.25

40.35 33.14 26.51

37.56 33.54 28.90

92.80

93.91

0.92 0.90 0.97

0.92 0.89 1.01

SNAI

2.35 2.85 3.30

2.35 2.65 3.55

39.42 32.51 28.07

39.23 34.79 25.97

92.64

92.20

0.94 0.92 0.91

0.87 0.85 1.10

Crown

2.16 3.05 3.05

2.46 2.99 2.78

41.38 29.31 29.31

36.93 30.38 32.68

89.39

90.85

0.87 0.98 0.84

0.91 0.95 0.86

易胜博

2.40 2.70 3.50

2.60 2.90 3.00

38.84 34.53 26.63

36.19 32.44 31.36

93.22

94.09

0.96 0.87 0.97

0.96 0.93 0.93

金宝博

2.16 3.05 3.05

2.46 2.99 2.78

41.38 29.31 29.31

36.93 30.38 32.68

89.39

90.85

0.87 0.98 0.84

0.91 0.95 0.86

Pinnacle平博

2.29 3.04 3.75

2.62 2.99 3.16

42.30 31.87 25.83

36.96 32.39 30.65

96.87

96.84

0.92 0.98 1.03

0.97 0.95 0.98

伟德

2.50 2.55 3.80

2.60 3.00 3.00

37.90 37.16 24.94

36.58 31.71 31.71

94.76

95.12

1.00 0.82 1.05

0.96 0.96 0.93

Mansion88(明升)

2.35 2.85 3.35

2.50 3.00 2.88

39.59 32.64 27.77

37.02 30.85 32.13

93.03

92.54

0.94 0.92 0.92

0.92 0.96 0.90

12BET

2.35 2.85 3.35

2.50 3.00 2.88

39.59 32.64 27.77

37.02 30.85 32.13

93.03

92.54

0.94 0.92 0.92

0.92 0.96 0.90

利记

2.40 2.90 3.15

2.60 2.99 3.00

38.62 31.96 29.42

36.55 31.78 31.67

92.68

95.02

0.96 0.94 0.87

0.96 0.95 0.93

盈禾

2.16 3.05 3.05

2.46 2.99 2.78

41.38 29.31 29.31

36.93 30.38 32.68

89.39

90.85

0.87 0.98 0.84

0.91 0.95 0.86

10BET

2.15 2.90 3.55

2.60 2.90 3.00

42.61 31.59 25.81

36.19 32.44 31.36

91.61

94.09

0.86 0.94 0.98

0.96 0.93 0.93

18bet

2.20 2.90 3.60

2.55 2.95 3.05

42.20 32.01 25.79

37.03 32.01 30.96

92.84

94.43

0.88 0.94 0.99

0.94 0.94 0.95

香港赛马会

2.25 2.75 3.20

2.40 2.78 2.88

39.66 32.45 27.89

37.08 32.01 30.90

89.24

89.00

0.90 0.89 0.88

0.89 0.89 0.90

Coral

2.35 2.87 3.25

2.60 2.87 2.80

39.34 32.21 28.45

35.28 31.96 32.76

92.45

91.73

0.94 0.93 0.90

0.96 0.92 0.87

Expekt

2.44 2.84 3.35

2.66 2.92 2.93

38.65 33.20 28.15

35.48 32.32 32.21

94.30

94.37

0.98 0.92 0.92

0.98 0.93 0.91

Gamebookers

2.30 2.70 3.60

2.40 2.70 3.40

40.15 34.20 25.65

38.54 34.26 27.20

92.34

92.49

0.92 0.87 0.99

0.89 0.86 1.06

Nordicbet

2.15 2.90 3.30

2.45 2.87 2.80

41.79 30.98 27.23

36.65 31.29 32.07

89.85

89.79

0.86 0.94 0.91

0.91 0.92 0.87

APP下载 APP下载
回到顶部