帕德博恩

德乙 2020-09-29 02:30:00

3 : 4

汉堡

共 21 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

2.67 3.35 2.17

2.80 3.40 2.07

33.03 26.33 40.64

31.49 25.93 42.59

88.19

88.16

0.91 0.91 0.84

0.86 0.90 0.89

威廉希尔

2.70 3.50 2.40

2.88 3.50 2.30

34.53 26.63 38.84

32.52 26.76 40.72

93.22

93.66

0.92 0.95 0.93

0.88 0.93 0.99

澳门

2.60 3.31 2.35

3.00 3.30 2.10

34.58 27.16 38.26

29.96 27.24 42.80

89.91

89.88

0.89 0.90 0.91

0.92 0.87 0.90

Bet365

2.80 3.30 2.50

3.25 3.60 2.10

33.69 28.58 37.73

28.98 26.16 44.85

94.32

94.19

0.95 0.90 0.97

1.00 0.95 0.90

SNAI

2.70 3.50 2.35

2.70 3.30 2.50

34.24 26.41 39.34

34.50 28.23 37.26

92.45

93.16

0.92 0.95 0.91

0.83 0.87 1.07

Crown

2.51 3.30 2.38

3.20 3.60 2.17

35.52 27.02 37.46

29.73 26.43 43.84

89.16

95.14

0.86 0.90 0.92

0.98 0.95 0.93

易胜博

2.80 3.40 2.50

3.20 3.60 2.17

33.97 27.98 38.05

29.73 26.43 43.84

95.12

95.14

0.95 0.92 0.97

0.98 0.95 0.93

金宝博

2.51 3.30 2.38

3.20 3.60 2.17

35.52 27.02 37.46

29.73 26.43 43.84

89.16

95.14

0.86 0.90 0.92

0.98 0.95 0.93

Pinnacle平博

2.69 3.48 2.62

3.28 3.82 2.16

35.72 27.61 36.67

29.61 25.42 44.96

96.08

97.12

0.92 0.95 1.01

1.01 1.01 0.93

伟德

2.75 3.60 2.38

3.13 3.75 2.05

34.25 26.17 39.58

29.75 24.83 45.42

94.20

93.11

0.94 0.98 0.92

0.96 0.99 0.88

Mansion88(明升)

2.79 3.30 2.39

3.15 3.60 2.21

33.19 28.06 38.74

30.30 26.51 43.19

92.60

95.44

0.95 0.90 0.93

0.97 0.95 0.95

12BET

2.79 3.30 2.39

3.15 3.60 2.21

33.19 28.06 38.74

30.30 26.51 43.19

92.60

95.44

0.95 0.90 0.93

0.97 0.95 0.95

利记

2.77 3.15 2.36

3.35 3.40 2.18

32.75 28.80 38.44

28.39 27.98 43.63

90.73

95.12

0.94 0.86 0.91

1.03 0.90 0.93

盈禾

2.66 3.50 2.38

3.20 3.60 2.16

34.75 26.41 38.84

29.67 26.38 43.96

92.44

94.95

0.91 0.95 0.92

0.98 0.95 0.93

10BET

2.70 3.55 2.30

3.10 3.65 2.10

34.08 25.92 40.00

30.07 25.54 44.39

92.01

93.22

0.92 0.97 0.89

0.95 0.97 0.90

18bet

2.60 3.45 2.50

3.20 3.60 2.10

35.80 26.98 37.23

29.30 26.05 44.65

93.07

93.77

0.89 0.94 0.97

0.98 0.95 0.90

香港赛马会

2.85 3.40 2.10

3.00 3.45 2.00

31.29 26.23 42.47

29.68 25.81 44.52

89.19

89.03

0.97 0.92 0.81

0.92 0.91 0.86

Coral

2.62 3.25 2.30

2.62 3.25 2.30

33.95 27.37 38.68

33.95 27.37 38.68

88.96

88.96

0.89 0.88 0.89

0.80 0.86 0.99

Expekt

2.84 3.43 2.39

2.84 3.48 2.37

33.15 27.45 39.40

33.17 27.07 39.75

94.16

94.21

0.97 0.93 0.93

0.87 0.92 1.02

Gamebookers

2.75 3.50 2.50

2.90 3.50 2.40

34.65 27.23 38.12

32.93 27.28 39.79

95.30

95.49

0.94 0.95 0.97

0.89 0.93 1.03

Nordicbet

2.62 3.25 2.35

3.00 3.40 2.05

34.23 27.60 38.17

29.89 26.37 43.74

89.69

89.67

0.89 0.88 0.91

0.92 0.90 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部