福冈黄蜂

日职乙 2020-09-23 18:00:00

1 : 0

群马温泉

共 21 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

1.68 3.35 4.20

1.67 3.35 4.25

52.59 26.37 21.04

52.87 26.36 20.77

88.35

88.29

0.87 0.92 0.86

0.83 0.94 0.95

威廉希尔

1.70 3.40 5.00

1.88 3.25 4.20

54.35 27.17 18.48

49.36 28.55 22.09

92.39

92.79

0.89 0.93 1.03

0.93 0.92 0.94

澳门

1.77 3.22 4.25

1.82 3.20 4.00

50.86 27.96 21.18

49.41 28.10 22.48

90.02

89.93

0.92 0.88 0.87

0.90 0.90 0.89

Bet365

1.66 3.50 5.00

1.85 3.40 4.33

55.36 26.26 18.38

50.72 27.60 21.67

91.90

93.84

0.86 0.96 1.03

0.92 0.96 0.96

SNAI

1.75 3.35 4.50

1.85 3.20 4.25

52.32 27.33 20.35

49.66 28.71 21.62

91.56

91.88

0.91 0.92 0.92

0.92 0.90 0.95

Crown

1.82 3.25 3.80

1.97 3.35 4.25

49.04 27.46 23.49

48.74 28.66 22.59

89.26

96.02

0.95 0.89 0.78

0.98 0.94 0.95

易胜博

1.87 3.40 4.50

1.90 3.40 4.50

50.88 27.98 21.14

50.48 28.21 21.31

95.14

95.91

0.97 0.93 0.92

0.94 0.96 1.00

金宝博

1.82 3.25 3.80

1.97 3.35 4.25

49.04 27.46 23.49

48.74 28.66 22.59

89.26

96.02

0.95 0.89 0.78

0.98 0.94 0.95

Pinnacle平博

1.74 3.69 5.28

1.98 3.40 4.23

55.52 26.18 18.30

48.77 28.40 22.83

96.61

96.56

0.91 1.01 1.08

0.98 0.96 0.94

伟德

1.67 3.40 5.25

1.90 3.30 4.20

55.27 27.15 17.58

49.31 28.39 22.30

92.30

93.68

0.87 0.93 1.08

0.94 0.93 0.94

Mansion88(明升)

1.78 3.25 4.75

1.99 3.35 4.00

52.02 28.49 19.49

47.81 28.40 23.79

92.59

95.15

0.93 0.89 0.98

0.99 0.94 0.89

12BET

1.78 3.25 4.75

1.98 3.35 4.05

52.02 28.49 19.49

48.08 28.42 23.51

92.59

95.20

0.93 0.89 0.98

0.98 0.94 0.90

利记

1.82 3.45 4.20

1.95 3.30 3.80

51.00 26.90 22.10

47.53 28.08 24.39

92.82

92.68

0.95 0.95 0.86

0.97 0.93 0.85

盈禾

1.82 3.25 3.80

1.97 3.35 4.25

49.04 27.46 23.49

48.74 28.66 22.59

89.26

96.02

0.95 0.89 0.78

0.98 0.94 0.95

10BET

1.64 3.50 5.05

1.86 3.30 4.10

55.76 26.13 18.11

49.57 27.94 22.49

91.45

92.20

0.85 0.96 1.04

0.92 0.93 0.91

18bet

1.64 3.50 5.00

1.89 3.30 4.10

55.66 26.08 18.26

49.17 28.16 22.67

91.28

92.93

0.85 0.96 1.03

0.94 0.93 0.91

香港赛马会

1.74 3.30 4.05

1.70 3.35 4.20

51.10 26.95 21.96

52.29 26.54 21.17

88.92

88.90

0.91 0.90 0.83

0.84 0.94 0.94

Coral

1.83 3.10 4.25

1.83 3.10 4.20

49.48 29.21 21.31

49.36 29.14 21.50

90.55

90.32

0.95 0.85 0.87

0.91 0.87 0.94

Expekt

1.77 3.23 4.27

1.84 3.25 4.35

50.95 27.92 21.12

50.27 28.46 21.26

90.19

92.50

0.92 0.89 0.88

0.91 0.92 0.97

Gamebookers

1.78 3.30 4.33

1.78 3.30 4.33

51.27 27.65 21.08

51.27 27.65 21.08

91.26

91.26

0.93 0.90 0.89

0.88 0.93 0.96

Nordicbet

1.80 3.10 4.20

1.87 3.10 3.90

49.77 28.90 21.33

48.02 28.96 23.02

89.59

89.79

0.94 0.85 0.86

0.93 0.87 0.87

APP下载 APP下载
回到顶部