清水鼓动

日职联 2020-08-22 17:00:00

2 : 3

横滨FC

共 23 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

1.80 3.85 3.15

1.85 3.78 3.05

49.04 22.93 28.03

47.71 23.35 28.94

88.28

88.26

0.87 0.97 0.84

0.87 0.94 0.86

威廉希尔

1.95 3.80 3.50

1.95 4.00 3.30

48.30 24.79 26.91

48.11 23.46 28.43

94.19

93.82

0.94 0.95 0.94

0.92 1.00 0.93

澳门

1.85 3.55 3.50

1.95 3.55 3.20

48.79 25.43 25.79

46.32 25.45 28.23

90.26

90.33

0.89 0.89 0.94

0.92 0.88 0.90

立博

1.87 3.40 3.50

1.95 3.50 3.10

47.98 26.39 25.63

45.74 25.49 28.77

89.72

89.20

0.90 0.85 0.94

0.92 0.87 0.87

Bet365

1.95 3.50 3.75

2.00 3.75 3.40

48.14 26.82 25.03

47.14 25.14 27.73

93.88

94.27

0.94 0.88 1.00

0.94 0.93 0.96

Interwetten

1.95 3.55 3.45

2.00 3.60 3.30

47.29 25.98 26.73

46.26 25.70 28.04

92.22

92.52

0.94 0.89 0.92

0.94 0.90 0.93

SNAI

1.90 3.80 3.45

2.00 3.70 3.25

48.76 24.38 26.86

46.38 25.07 28.54

92.65

92.77

0.91 0.95 0.92

0.94 0.92 0.91

Crown

1.96 3.95 3.50

2.05 3.90 3.25

48.63 24.13 27.23

46.38 24.38 29.25

95.32

95.07

0.94 0.99 0.94

0.96 0.97 0.91

易胜博

1.93 3.90 3.60

2.05 3.90 3.30

49.24 24.37 26.40

46.58 24.48 28.94

95.03

95.49

0.93 0.98 0.96

0.96 0.97 0.93

金宝博

1.96 3.95 3.50

2.05 3.90 3.25

48.63 24.13 27.23

46.38 24.38 29.25

95.32

95.07

0.94 0.99 0.94

0.96 0.97 0.91

Pinnacle平博

2.02 3.95 3.45

2.04 3.93 3.41

47.69 24.39 27.92

47.23 24.52 28.26

96.33

96.35

0.97 0.99 0.92

0.96 0.98 0.96

伟德

1.95 3.75 3.60

2.05 3.80 3.30

48.50 25.22 26.27

46.28 24.97 28.75

94.58

94.88

0.94 0.94 0.96

0.96 0.95 0.93

Mansion88(明升)

1.99 3.60 3.35

2.03 3.70 3.50

46.58 25.75 27.67

46.98 25.78 27.25

92.70

95.37

0.96 0.90 0.90

0.95 0.92 0.98

12BET

1.99 3.60 3.35

2.05 3.70 3.45

46.58 25.75 27.67

46.55 25.79 27.66

92.70

95.43

0.96 0.90 0.90

0.96 0.92 0.97

利记

1.98 3.45 3.50

2.06 3.65 3.45

46.74 26.82 26.44

46.26 26.11 27.62

92.54

95.30

0.95 0.87 0.94

0.97 0.91 0.97

盈禾

1.96 3.95 3.50

2.05 3.90 3.25

48.63 24.13 27.23

46.38 24.38 29.25

95.32

95.07

0.94 0.99 0.94

0.96 0.97 0.91

10BET

1.95 3.75 3.30

2.00 3.85 3.35

47.37 24.63 27.99

47.25 24.55 28.21

92.38

94.50

0.94 0.94 0.88

0.94 0.96 0.94

18bet

1.95 3.80 3.45

2.00 3.80 3.40

48.11 24.69 27.19

47.29 24.89 27.82

93.82

94.58

0.94 0.95 0.92

0.94 0.95 0.96

香港赛马会

1.83 3.85 3.15

1.83 3.85 3.15

48.63 23.12 28.25

48.63 23.12 28.25

89.00

89.00

0.88 0.97 0.84

0.86 0.96 0.89

Coral

1.87 3.50 3.50

2.00 3.50 3.20

48.34 25.83 25.83

45.53 26.02 28.46

90.40

91.06

0.90 0.88 0.94

0.94 0.87 0.90

Expekt

1.94 3.57 3.30

1.86 3.82 3.55

46.92 25.50 27.58

49.73 24.21 26.06

91.02

92.50

0.93 0.90 0.88

0.87 0.95 1.00

Gamebookers

1.80 3.50 3.80

1.80 3.50 3.80

50.30 25.87 23.83

50.30 25.87 23.83

90.54

90.54

0.87 0.88 1.02

0.85 0.87 1.07

Nordicbet

1.87 3.40 3.50

1.95 3.50 3.10

47.98 26.39 25.63

45.74 25.49 28.77

89.72

89.20

0.90 0.85 0.94

0.92 0.87 0.87

APP下载 APP下载
回到顶部