赫尔辛堡

瑞典超 2020-08-18 01:30:00

1 : 2

天狼星

共 23 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

2.90 3.35 2.04

2.96 3.35 2.01

30.42 26.33 43.25

29.79 26.33 43.88

88.22

88.19

0.97 0.91 0.81

0.91 0.89 0.86

威廉希尔

2.88 3.30 2.45

3.00 3.50 2.25

32.81 28.63 38.56

31.34 26.87 41.79

94.48

94.03

0.96 0.90 0.97

0.92 0.93 0.96

澳门

2.75 3.47 2.20

3.00 3.40 2.10

32.87 26.05 41.09

30.20 26.65 43.15

90.39

90.61

0.92 0.94 0.87

0.92 0.90 0.90

立博

2.80 3.30 2.15

2.80 3.40 2.15

31.74 26.93 41.33

31.99 26.35 41.67

88.87

89.58

0.93 0.90 0.85

0.86 0.90 0.92

Bet365

2.60 3.40 2.40

3.00 3.75 2.15

35.11 26.85 38.04

31.30 25.04 43.67

91.29

93.89

0.87 0.92 0.95

0.92 0.99 0.92

Interwetten

2.75 3.25 2.45

3.05 3.40 2.25

33.69 28.50 37.81

30.74 27.58 41.68

92.64

93.77

0.92 0.88 0.97

0.94 0.90 0.96

SNAI

2.70 3.30 2.40

3.10 3.45 2.15

33.98 27.80 38.22

29.94 26.90 43.16

91.74

92.80

0.90 0.90 0.95

0.96 0.92 0.92

Crown

2.62 3.70 2.33

3.05 3.60 2.23

35.31 25.00 39.70

31.10 26.35 42.54

92.50

94.87

0.87 1.00 0.92

0.94 0.95 0.95

易胜博

2.80 3.60 2.45

3.10 3.60 2.23

34.24 26.63 39.13

30.76 26.49 42.76

95.87

95.35

0.93 0.98 0.97

0.96 0.95 0.95

金宝博

2.62 3.70 2.33

3.05 3.60 2.23

35.31 25.00 39.70

31.10 26.35 42.54

92.50

94.87

0.87 1.00 0.92

0.94 0.95 0.95

Pinnacle平博

2.91 3.31 2.54

3.18 3.60 2.24

33.06 29.06 37.87

30.28 26.74 42.98

96.20

96.28

0.97 0.90 1.00

0.98 0.95 0.96

伟德

2.88 3.50 2.40

3.10 3.70 2.20

33.08 27.22 39.70

30.80 25.80 43.40

95.27

95.47

0.96 0.95 0.95

0.96 0.98 0.94

Mansion88(明升)

2.78 3.30 2.39

3.00 3.65 2.25

33.27 28.03 38.70

31.69 26.05 42.26

92.49

95.08

0.93 0.90 0.94

0.92 0.97 0.96

12BET

2.78 3.30 2.39

3.00 3.70 2.25

33.27 28.03 38.70

31.81 25.79 42.41

92.49

95.42

0.93 0.90 0.94

0.92 0.98 0.96

利记

2.85 3.00 2.52

3.15 3.40 2.28

32.46 30.83 36.71

30.23 28.01 41.76

92.50

95.22

0.95 0.81 0.99

0.97 0.90 0.97

盈禾

2.62 3.70 2.33

3.10 3.60 2.21

35.31 25.00 39.70

30.64 26.38 42.98

92.50

94.98

0.87 1.00 0.92

0.96 0.95 0.94

10BET

2.65 3.40 2.40

3.10 3.50 2.20

34.68 27.03 38.29

30.35 26.88 42.77

91.90

94.09

0.88 0.92 0.95

0.96 0.93 0.94

18bet

2.80 3.45 2.35

3.05 3.60 2.20

33.30 27.03 39.68

30.92 26.20 42.87

93.24

94.32

0.93 0.94 0.93

0.94 0.95 0.94

香港赛马会

2.90 3.45 2.05

2.90 3.30 2.10

30.72 25.82 43.46

30.68 26.96 42.36

89.09

88.96

0.97 0.94 0.81

0.89 0.88 0.90

Coral

2.80 3.40 2.20

2.87 3.40 2.20

32.30 26.60 41.10

31.76 26.81 41.43

90.43

91.15

0.93 0.92 0.87

0.88 0.90 0.94

Expekt

3.02 3.60 2.32

3.02 3.60 2.32

31.84 26.71 41.45

31.84 26.71 41.45

96.16

96.16

1.01 0.98 0.92

0.93 0.95 0.99

Gamebookers

2.70 3.30 2.50

3.25 3.60 2.05

34.50 28.23 37.26

28.67 25.88 45.45

93.16

93.17

0.90 0.90 0.99

1.00 0.95 0.87

Nordicbet

2.62 3.25 2.30

2.90 3.30 2.10

33.95 27.37 38.68

30.68 26.96 42.36

88.96

88.96

0.87 0.88 0.91

0.89 0.88 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部