奥斯特桑斯

瑞典超 2020-08-09 23:30:00

0 : 1

埃尔夫斯堡

共 23 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

4.08 3.45 1.67

4.40 3.50 1.61

21.62 25.57 52.81

20.04 25.19 54.77

88.20

88.18

0.91 0.89 0.87

0.96 0.90 0.85

威廉希尔

4.33 3.60 1.80

4.33 3.75 1.78

21.70 26.10 52.20

21.80 25.17 53.03

93.96

94.39

0.96 0.93 0.93

0.95 0.96 0.93

澳门

3.90 3.65 1.73

3.90 3.65 1.73

23.13 24.72 52.15

23.13 24.72 52.15

90.22

90.22

0.87 0.94 0.90

0.85 0.93 0.91

立博

4.20 3.40 1.73

4.20 3.40 1.73

21.45 26.49 52.06

21.45 26.49 52.06

90.07

90.07

0.94 0.88 0.90

0.92 0.87 0.91

Bet365

4.33 3.60 1.80

4.20 3.75 1.80

21.70 26.10 52.20

22.45 25.15 52.39

93.96

94.31

0.96 0.93 0.93

0.92 0.96 0.95

Interwetten

4.70 3.65 1.73

4.20 3.55 1.80

19.98 25.73 54.29

22.14 26.19 51.66

93.92

92.99

1.05 0.94 0.90

0.92 0.91 0.95

SNAI

4.25 3.50 1.77

4.25 3.50 1.77

21.67 26.31 52.02

21.67 26.31 52.02

92.08

92.08

0.95 0.91 0.92

0.93 0.90 0.93

Crown

3.75 3.70 1.84

4.30 3.75 1.82

24.68 25.02 50.30

22.18 25.43 52.40

92.56

95.36

0.84 0.96 0.95

0.94 0.96 0.96

易胜博

4.00 3.80 1.77

4.30 3.80 1.82

23.19 24.41 52.40

22.25 25.18 52.57

92.75

95.68

0.89 0.98 0.92

0.94 0.97 0.96

金宝博

3.75 3.70 1.84

4.30 3.75 1.82

24.68 25.02 50.30

22.18 25.43 52.40

92.56

95.36

0.84 0.96 0.95

0.94 0.96 0.96

Pinnacle平博

4.21 3.56 1.93

4.37 3.87 1.81

22.91 27.10 49.98

22.01 24.85 53.14

96.47

96.18

0.94 0.92 1.00

0.96 0.99 0.95

伟德

4.50 3.90 1.75

4.33 3.80 1.80

21.16 24.42 54.42

22.00 25.07 52.93

95.23

95.27

1.00 1.01 0.91

0.95 0.97 0.95

Mansion88(明升)

4.10 3.50 1.82

4.20 3.70 1.85

22.60 26.48 50.92

22.70 25.77 51.54

92.67

95.34

0.91 0.91 0.94

0.92 0.95 0.97

12BET

4.10 3.50 1.82

4.20 3.70 1.85

22.60 26.48 50.92

22.70 25.77 51.54

92.67

95.34

0.91 0.91 0.94

0.92 0.95 0.97

利记

4.00 3.40 1.87

4.20 3.45 1.81

23.17 27.26 49.57

22.04 26.83 51.14

92.69

92.56

0.89 0.88 0.97

0.92 0.88 0.95

盈禾

3.75 3.70 1.84

4.30 3.75 1.82

24.68 25.02 50.30

22.18 25.43 52.40

92.56

95.36

0.84 0.96 0.95

0.94 0.96 0.96

10BET

4.00 3.40 1.83

4.25 3.75 1.76

22.92 26.97 50.11

21.99 24.92 53.10

91.70

93.45

0.89 0.88 0.95

0.93 0.96 0.92

18bet

4.70 3.70 1.73

4.30 3.80 1.80

20.05 25.47 54.47

22.12 25.03 52.84

94.24

95.12

1.05 0.96 0.90

0.94 0.97 0.95

香港赛马会

4.20 3.45 1.68

4.20 3.45 1.68

21.20 25.81 52.99

21.20 25.81 52.99

89.03

89.03

0.94 0.89 0.87

0.92 0.88 0.88

Coral

4.25 3.50 1.73

4.20 3.40 1.75

21.41 26.00 52.60

21.57 26.65 51.78

90.99

90.61

0.95 0.91 0.90

0.92 0.87 0.92

Expekt

4.60 3.77 1.80

4.60 3.77 1.80

20.94 25.55 53.51

20.94 25.55 53.51

96.32

96.32

1.02 0.98 0.93

1.01 0.96 0.95

Gamebookers

4.33 3.50 1.80

4.60 3.70 1.72

21.54 26.65 51.81

20.33 25.28 54.38

93.26

93.54

0.96 0.91 0.93

1.01 0.95 0.90

Nordicbet

3.90 3.40 1.80

4.00 3.40 1.75

23.18 26.59 50.23

22.41 26.36 51.22

90.41

89.64

0.87 0.88 0.93

0.88 0.87 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部