济州联队

韩足总 2020-07-15 18:00:00

0 : 0

水原三星

共 22 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

2.80 2.90 2.32

2.80 2.90 2.32

31.52 30.43 38.04

31.52 30.43 38.04

88.26

88.26

0.87 0.83 0.94

0.94 0.85 0.86

威廉希尔

3.10 3.25 2.20

2.70 3.10 2.50

29.74 28.36 41.90

33.89 29.52 36.60

92.18

91.50

0.96 0.93 0.89

0.91 0.91 0.93

澳门

2.83 3.38 2.18

2.83 3.38 2.18

31.89 26.70 41.40

31.89 26.70 41.40

90.26

90.26

0.88 0.97 0.88

0.95 0.99 0.81

立博

3.00 2.90 2.25

2.70 2.90 2.50

29.69 30.72 39.59

33.21 30.92 35.87

89.08

89.67

0.93 0.83 0.91

0.91 0.85 0.93

Bet365

2.90 3.40 2.20

2.62 3.30 2.40

31.53 26.90 41.57

34.66 27.52 37.83

91.45

90.80

0.90 0.97 0.89

0.88 0.97 0.89

Interwetten

2.90 3.30 2.20

2.70 3.05 2.50

31.28 27.49 41.23

33.72 29.85 36.42

90.71

91.05

0.90 0.94 0.89

0.91 0.89 0.93

SNAI

2.95 3.15 2.25

2.95 3.15 2.25

30.79 28.84 40.37

30.79 28.84 40.37

90.84

90.84

0.92 0.90 0.91

0.99 0.92 0.84

Crown

2.86 3.40 2.20

2.60 3.20 2.47

31.84 26.78 41.39

34.90 28.36 36.74

91.05

90.75

0.89 0.97 0.89

0.87 0.94 0.92

易胜博

2.80 3.00 2.32

2.60 2.90 2.49

31.85 29.72 38.44

34.00 30.49 35.51

89.17

88.41

0.87 0.86 0.94

0.87 0.85 0.92

金宝博

2.86 3.40 2.20

2.60 3.20 2.47

31.84 26.78 41.39

34.90 28.36 36.74

91.05

90.75

0.89 0.97 0.89

0.87 0.94 0.92

Pinnacle平博

3.22 2.96 2.30

2.71 3.14 2.61

28.67 31.19 40.14

34.46 29.75 35.79

92.32

93.40

1.00 0.85 0.93

0.91 0.92 0.97

伟德

2.90 3.10 2.38

2.70 3.10 2.55

31.71 29.66 38.63

34.13 29.73 36.14

91.95

92.16

0.90 0.89 0.96

0.91 0.91 0.95

Mansion88(明升)

2.97 3.30 2.18

2.63 3.25 2.42

30.65 27.59 41.76

34.53 27.94 37.52

91.04

90.81

0.92 0.94 0.88

0.88 0.95 0.90

12BET

2.97 3.30 2.18

2.68 3.20 2.41

30.65 27.59 41.76

33.90 28.39 37.70

91.04

90.86

0.92 0.94 0.88

0.90 0.94 0.89

利记

2.68 2.92 2.42

2.68 2.92 2.42

33.06 30.34 36.61

33.06 30.34 36.61

88.59

88.59

0.83 0.83 0.98

0.90 0.86 0.90

盈禾

2.86 3.40 2.20

2.60 3.20 2.47

31.84 26.78 41.39

34.90 28.36 36.74

91.05

90.75

0.89 0.97 0.89

0.87 0.94 0.92

10BET

3.00 3.35 2.25

2.70 3.15 2.65

30.97 27.73 41.29

34.77 29.80 35.43

92.91

93.88

0.93 0.96 0.91

0.91 0.92 0.98

18bet

2.85 3.40 2.20

2.70 3.20 2.45

31.91 26.75 41.34

33.95 28.64 37.41

90.95

91.66

0.89 0.97 0.89

0.91 0.94 0.91

香港赛马会

2.82 2.92 2.35

2.88 2.92 2.30

31.59 30.51 37.91

30.88 30.46 38.67

89.08

88.93

0.88 0.83 0.95

0.97 0.86 0.85

Expekt

2.92 3.45 2.23

2.72 3.05 2.47

31.69 26.82 41.49

33.41 29.80 36.79

92.53

90.88

0.91 0.99 0.90

0.91 0.89 0.92

Gamebookers

3.00 3.00 2.30

2.75 3.00 2.50

30.26 30.26 39.47

33.15 30.39 36.46

90.79

91.16

0.93 0.86 0.93

0.92 0.88 0.93

Nordicbet

3.00 2.90 2.25

2.70 2.90 2.50

29.69 30.72 39.59

33.21 30.92 35.87

89.08

89.67

0.93 0.83 0.91

0.91 0.85 0.93

APP下载 APP下载
回到顶部