克鲁塞罗

巴西乙 2020-08-21 08:00:00

0 : 1

沙佩科恩斯

共 21 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.63 3.40 5.80

1.85 3.20 4.33

56.80 27.23 15.96

49.86 28.83 21.30

92.59

92.25

0.88 0.91 1.11

0.91 0.92 0.95

澳门

1.68 3.03 3.93

1.80 3.03 3.40

50.46 27.98 21.57

47.09 27.98 24.93

84.77

84.77

0.91 0.81 0.75

0.89 0.87 0.75

立博

1.70 3.20 4.80

1.91 3.00 4.00

53.04 28.18 18.79

47.30 30.11 22.58

90.17

90.34

0.92 0.85 0.91

0.94 0.86 0.88

Bet365

1.61 3.50 4.75

1.83 3.40 4.20

55.59 25.57 18.84

50.66 27.27 22.07

89.50

92.71

0.87 0.93 0.91

0.90 0.98 0.93

Interwetten

1.67 3.50 5.00

1.65 3.40 5.50

55.22 26.35 18.44

56.01 27.18 16.80

92.21

92.42

0.91 0.93 0.95

0.81 0.98 1.21

SNAI

1.70 3.30 5.00

1.83 3.10 4.50

53.91 27.77 18.33

50.08 29.56 20.36

91.64

91.64

0.92 0.88 0.95

0.90 0.89 0.99

Crown

1.69 3.35 4.35

1.98 3.20 3.85

52.83 26.65 20.52

46.88 29.01 24.11

89.28

92.83

0.92 0.89 0.83

0.97 0.92 0.85

易胜博

1.82 3.40 4.30

1.96 3.20 3.90

51.06 27.33 21.61

47.28 28.96 23.76

92.93

92.67

0.99 0.91 0.82

0.96 0.92 0.86

金宝博

1.69 3.35 4.35

1.96 3.20 3.85

52.83 26.65 20.52

47.13 28.87 23.99

89.28

92.38

0.92 0.89 0.83

0.96 0.92 0.85

Pinnacle平博

1.66 3.61 5.97

1.95 3.18 4.60

57.54 26.46 16.00

49.09 30.10 20.81

95.52

95.72

0.90 0.96 1.14

0.96 0.91 1.01

伟德

1.62 3.60 5.50

1.87 3.10 4.50

57.32 25.79 16.88

49.53 29.88 20.58

92.86

92.63

0.88 0.96 1.05

0.92 0.89 0.99

Mansion88(明升)

1.74 3.40 4.35

1.96 3.10 3.75

52.31 26.77 20.92

46.40 29.34 24.25

91.02

90.95

0.94 0.91 0.83

0.96 0.89 0.83

12BET

1.74 3.40 4.35

1.98 3.10 3.70

52.31 26.77 20.92

46.00 29.38 24.62

91.02

91.08

0.94 0.91 0.83

0.97 0.89 0.82

利记

1.73 3.40 4.40

1.83 3.20 4.10

52.58 26.75 20.67

49.55 28.33 22.11

90.96

90.67

0.94 0.91 0.84

0.90 0.92 0.90

盈禾

1.60 3.50 4.70

1.99 3.20 3.80

55.63 25.43 18.94

46.61 28.98 24.41

89.01

92.75

0.87 0.93 0.90

0.98 0.92 0.84

10BET

1.66 3.60 5.20

1.80 3.40 4.45

56.17 25.90 17.93

51.71 27.38 20.92

93.24

93.08

0.90 0.96 0.99

0.89 0.98 0.98

18bet

1.64 3.50 4.90

1.80 3.30 4.20

55.46 25.99 18.56

50.66 27.63 21.71

90.95

91.18

0.89 0.93 0.93

0.89 0.95 0.93

Coral

1.70 3.20 5.00

1.80 3.10 4.50

53.44 28.39 18.17

50.49 29.32 20.20

90.85

90.88

0.92 0.85 0.95

0.89 0.89 0.99

Expekt

1.61 3.48 4.73

1.77 3.22 4.63

55.46 25.66 18.88

51.76 28.45 19.79

89.29

91.62

0.87 0.93 0.90

0.87 0.93 1.02

Gamebookers

1.60 3.60 4.75

1.75 3.30 4.25

56.14 24.95 18.91

51.49 27.31 21.20

89.82

90.11

0.87 0.96 0.91

0.86 0.95 0.94

Nordicbet

1.70 3.20 4.75

1.87 3.00 4.00

52.94 28.12 18.95

47.83 29.81 22.36

89.99

89.44

0.92 0.85 0.91

0.92 0.86 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部