布拉加U23

葡U23 2025-01-06 19:00:00

2 : 1

马夫拉U23

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.50 3.80 5.50

1.50 3.80 5.50

59.97 23.67 16.36

59.97 23.67 16.36

89.96

89.96

0.89 0.88 0.97

0.88 0.87 1.01

Bet365

1.55 3.60 5.25

1.53 3.70 5.25

57.94 24.95 17.11

58.65 24.25 17.09

89.81

89.74

0.92 0.84 0.93

0.90 0.84 0.96

Crown

1.52 3.95 4.75

1.49 4.05 4.95

58.66 22.57 18.77

59.92 22.04 18.04

89.16

89.28

0.90 0.92 0.84

0.88 0.92 0.91

易胜博

1.48 3.60 4.70

1.49 4.10 5.00

57.94 23.82 18.24

60.19 21.87 17.94

85.75

89.68

0.87 0.84 0.83

0.88 0.94 0.92

金宝博

1.52 3.95 4.75

1.49 4.05 4.95

58.66 22.57 18.77

59.92 22.04 18.04

89.16

89.28

0.90 0.92 0.84

0.88 0.92 0.91

Pinnacle平博

1.56 4.17 5.09

1.56 4.29 5.23

59.50 22.26 18.24

60.17 21.88 17.95

92.82

93.87

0.92 0.97 0.90

0.92 0.98 0.96

伟德

1.50 3.80 5.25

1.50 3.90 5.00

59.51 23.49 17.00

59.36 22.83 17.81

89.26

89.04

0.89 0.88 0.93

0.88 0.89 0.92

Mansion88(明升)

1.52 3.90 4.85

1.55 4.00 4.45

58.72 22.88 18.40

57.61 22.32 20.07

89.25

89.30

0.90 0.91 0.86

0.91 0.91 0.82

12BET

1.52 3.90 4.85

1.55 3.95 4.45

58.72 22.88 18.40

57.45 22.54 20.01

89.25

89.04

0.90 0.91 0.86

0.91 0.90 0.82

利记

1.50 3.71 4.89

1.54 3.80 4.73

58.44 23.63 17.93

57.77 23.41 18.81

87.66

88.97

0.89 0.86 0.87

0.91 0.87 0.87

盈禾

1.53 4.00 5.05

1.57 4.00 4.67

59.33 22.70 17.98

57.85 22.70 19.45

90.78

90.82

0.90 0.93 0.89

0.92 0.91 0.86

10BET

1.46 3.80 5.00

1.50 3.80 4.70

59.66 22.92 17.42

58.35 23.03 18.62

87.10

87.52

0.86 0.88 0.88

0.88 0.87 0.86

18bet

1.54 3.80 5.75

1.59 3.90 5.50

59.77 24.22 16.01

58.94 24.03 17.04

92.05

93.71

0.91 0.88 1.02

0.94 0.89 1.01

Nordicbet

1.50 3.90 5.25

1.53 3.90 4.60

59.87 23.03 17.10

57.97 22.74 19.28

89.80

88.70

0.89 0.91 0.93

0.90 0.89 0.84

APP下载 APP下载
回到顶部