波士顿河

乌拉甲 2024-10-17 04:30:00

1 : 0

普罗格雷索俱乐部

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.95 3.30 3.50

1.55 3.25 6.50

46.55 27.51 25.94

58.30 27.80 13.90

90.78

90.36

0.85 0.93 0.98

0.89 0.86 1.05

澳门

1.97 2.83 3.43

1.50 3.50 5.00

44.05 30.66 25.30

57.85 24.79 17.36

86.77

86.78

0.86 0.80 0.96

0.86 0.93 0.81

Bet365

2.05 3.00 3.40

1.61 3.40 6.50

43.74 29.89 26.37

58.10 27.51 14.39

89.67

93.54

0.90 0.85 0.95

0.92 0.90 1.05

Crown

2.03 3.20 3.15

1.56 3.50 5.10

43.88 27.84 28.28

57.09 25.45 17.46

89.08

89.06

0.89 0.90 0.88

0.89 0.93 0.83

易胜博

2.03 3.20 3.20

1.56 3.50 5.10

44.08 27.96 27.96

57.09 25.45 17.46

89.48

89.06

0.89 0.90 0.89

0.89 0.93 0.83

金宝博

2.03 3.20 3.15

1.56 3.50 5.10

43.88 27.84 28.28

57.09 25.45 17.46

89.08

89.06

0.89 0.90 0.88

0.89 0.93 0.83

Pinnacle平博

2.20 3.29 3.25

1.66 3.34 5.79

42.63 28.51 28.86

56.06 27.86 16.07

93.79

93.06

0.96 0.93 0.91

0.95 0.89 0.94

伟德

2.00 3.13 3.30

1.60 3.40 5.50

44.54 28.46 27.00

56.77 26.71 16.51

89.09

90.83

0.88 0.88 0.92

0.92 0.90 0.89

Mansion88(明升)

2.01 3.35 3.10

1.60 3.50 4.95

44.48 26.69 28.84

56.17 25.68 18.16

89.40

89.87

0.88 0.95 0.87

0.92 0.93 0.80

12BET

2.01 3.35 3.10

1.60 3.20 5.50

44.48 26.69 28.84

55.84 27.92 16.24

89.40

89.34

0.88 0.95 0.87

0.92 0.85 0.89

利记

2.02 3.01 3.19

1.54 3.37 5.60

43.40 29.12 27.48

57.74 26.39 15.88

87.66

88.92

0.88 0.85 0.89

0.88 0.89 0.91

盈禾

2.13 3.30 3.03

1.59 3.46 5.35

42.58 27.48 29.93

56.92 26.16 16.92

90.70

90.51

0.93 0.93 0.85

0.91 0.92 0.87

10BET

2.13 3.25 3.20

1.62 3.45 6.20

43.08 28.24 28.68

57.78 27.13 15.10

91.77

93.60

0.93 0.92 0.89

0.93 0.92 1.01

18bet

2.15 3.25 3.20

1.59 3.40 6.50

42.86 28.35 28.79

58.40 27.31 14.29

92.14

92.86

0.94 0.92 0.89

0.91 0.90 1.05

Nordicbet

2.10 3.10 3.10

1.55 3.40 5.50

42.47 28.77 28.77

57.55 26.24 16.22

89.18

89.20

0.92 0.88 0.87

0.89 0.90 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部