万隆

印尼超 2024-10-18 16:30:00

2 : 0

帕尔斯巴亚

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.67 3.50 4.40

1.85 3.30 3.70

53.86 25.70 20.44

48.53 27.21 24.26

89.95

89.78

0.87 0.92 0.96

0.88 0.91 0.92

Bet365

1.73 3.40 4.20

1.85 3.30 3.75

52.06 26.49 21.45

48.69 27.29 24.02

90.07

90.07

0.90 0.89 0.92

0.88 0.91 0.93

Crown

1.78 3.50 3.95

1.90 3.30 3.70

51.04 25.96 23.00

47.86 27.56 24.58

90.85

90.94

0.92 0.92 0.86

0.91 0.91 0.92

易胜博

1.68 3.30 4.20

1.85 3.20 3.80

52.38 26.67 20.95

48.43 28.00 23.58

88.00

89.59

0.87 0.87 0.92

0.88 0.88 0.94

金宝博

1.78 3.50 3.95

1.90 3.30 3.70

51.04 25.96 23.00

47.86 27.56 24.58

90.85

90.94

0.92 0.92 0.86

0.91 0.91 0.92

Pinnacle平博

1.73 3.49 4.56

1.90 3.28 4.01

53.33 26.44 20.23

48.71 28.21 23.08

92.26

92.54

0.90 0.92 0.99

0.91 0.90 0.99

伟德

1.70 3.30 4.33

1.80 3.30 3.80

52.42 27.00 20.58

49.53 27.02 23.46

89.11

89.15

0.88 0.87 0.94

0.86 0.91 0.94

Mansion88(明升)

1.81 3.40 3.60

1.99 3.25 3.20

49.14 26.16 24.71

44.76 27.41 27.83

88.94

89.07

0.94 0.89 0.78

0.95 0.89 0.79

12BET

1.75 3.45 3.85

1.99 3.25 3.20

50.97 25.86 23.17

44.76 27.41 27.83

89.20

89.07

0.91 0.91 0.84

0.95 0.89 0.79

利记

1.74 3.25 3.87

1.91 3.15 3.58

50.38 26.97 22.65

46.73 28.34 24.93

87.66

89.26

0.90 0.85 0.84

0.91 0.87 0.89

盈禾

1.72 3.51 4.20

1.98 3.35 3.33

52.65 25.80 21.56

45.75 27.04 27.20

90.55

90.59

0.89 0.92 0.92

0.95 0.92 0.82

10BET

1.68 3.45 4.30

1.86 3.35 3.80

53.26 25.93 20.81

48.91 27.16 23.94

89.47

90.97

0.87 0.91 0.94

0.89 0.92 0.94

18bet

1.72 3.40 4.50

1.83 3.45 4.00

52.97 26.79 20.24

50.31 26.68 23.02

91.10

92.06

0.89 0.89 0.98

0.87 0.95 0.99

Nordicbet

1.75 3.40 4.00

1.85 3.20 3.70

51.22 26.36 22.41

48.12 27.82 24.06

89.64

89.02

0.91 0.89 0.87

0.88 0.88 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部