南苏丹

非洲杯 2024-10-15 21:00:00

1 : 2

乌干达

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

5.50 3.30 1.60

5.50 3.30 1.60

16.38 27.30 56.31

16.38 27.30 56.31

90.10

90.10

0.97 0.89 0.89

0.97 0.94 0.86

Bet365

5.50 3.60 1.53

5.25 3.30 1.65

16.33 24.95 58.71

17.32 27.56 55.12

89.83

90.94

0.97 0.97 0.85

0.93 0.94 0.89

Crown

4.80 3.35 1.63

4.70 3.15 1.70

18.60 26.64 54.76

19.02 28.38 52.59

89.26

89.41

0.85 0.90 0.90

0.83 0.89 0.92

易胜博

4.80 3.40 1.63

4.70 3.20 1.70

18.67 26.36 54.98

19.11 28.07 52.83

89.61

89.81

0.85 0.92 0.90

0.83 0.91 0.92

金宝博

4.80 3.35 1.63

4.70 3.15 1.70

18.60 26.64 54.76

19.02 28.38 52.59

89.26

89.41

0.85 0.90 0.90

0.83 0.89 0.92

Pinnacle平博

6.11 3.42 1.56

5.99 3.23 1.70

14.92 26.65 58.43

15.68 29.08 55.25

91.15

93.92

1.08 0.92 0.86

1.06 0.92 0.92

伟德

5.25 3.25 1.62

5.50 3.13 1.62

17.08 27.58 55.34

16.25 28.56 55.19

89.65

89.40

0.93 0.88 0.90

0.97 0.89 0.87

Mansion88(明升)

4.95 3.20 1.65

5.00 3.00 1.70

18.03 27.89 54.08

17.83 29.72 52.45

89.24

89.16

0.87 0.86 0.91

0.88 0.85 0.92

12BET

4.95 3.20 1.65

5.00 3.00 1.70

18.03 27.89 54.08

17.83 29.72 52.45

89.24

89.16

0.87 0.86 0.91

0.88 0.85 0.92

利记

4.57 3.13 1.66

4.78 3.03 1.72

19.18 28.01 52.81

18.67 29.45 51.88

87.66

89.24

0.81 0.84 0.92

0.85 0.86 0.93

盈禾

5.00 3.39 1.64

4.98 3.24 1.68

18.10 26.70 55.20

18.18 27.94 53.88

90.52

90.52

0.88 0.91 0.91

0.88 0.92 0.91

10BET

4.80 3.60 1.74

5.60 3.60 1.68

19.64 26.19 54.18

16.98 26.41 56.60

94.27

95.09

0.85 0.97 0.96

0.99 1.02 0.91

18bet

6.25 3.45 1.58

5.00 3.30 1.71

14.78 26.77 58.46

18.39 27.86 53.76

92.36

91.93

1.10 0.93 0.88

0.88 0.94 0.92

Nordicbet

4.80 3.25 1.67

5.25 3.10 1.65

18.69 27.60 53.71

17.02 28.83 54.16

89.70

89.36

0.85 0.88 0.93

0.93 0.88 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部