马哈奇卡拉

俄超 2024-09-30 00:00:00

0 : 1

莫斯科迪纳摩

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
澳门

4.15 3.55 1.70

3.75 3.55 1.78

21.69 25.36 52.95

24.02 25.37 50.61

90.02

90.08

0.84 0.91 0.92

0.90 0.94 0.88

Crown

4.25 3.65 1.75

3.65 3.50 1.91

21.77 25.35 52.87

25.29 26.38 48.34

92.53

92.32

0.86 0.93 0.95

0.88 0.92 0.94

易胜博

4.20 3.30 1.77

3.70 3.50 1.91

21.53 27.40 51.08

25.04 26.47 48.50

90.41

92.63

0.85 0.84 0.96

0.89 0.92 0.94

金宝博

4.25 3.65 1.75

3.65 3.50 1.91

21.77 25.35 52.87

25.29 26.38 48.34

92.53

92.32

0.86 0.93 0.95

0.88 0.92 0.94

Pinnacle平博

5.21 3.85 1.62

4.14 3.48 1.87

17.96 24.30 57.75

22.71 27.01 50.27

93.55

94.01

1.06 0.98 0.88

1.00 0.92 0.93

Mansion88(明升)

4.55 3.60 1.72

3.60 3.35 1.91

20.37 25.74 53.88

25.26 27.14 47.60

92.68

90.92

0.92 0.92 0.93

0.87 0.88 0.94

12BET

4.55 3.60 1.72

3.65 3.40 1.89

20.37 25.74 53.88

24.97 26.81 48.22

92.68

91.14

0.92 0.92 0.93

0.88 0.90 0.93

利记

4.45 3.49 1.69

3.88 3.37 1.90

20.37 25.98 53.64

23.85 27.46 48.70

90.66

92.53

0.90 0.89 0.92

0.94 0.89 0.94

盈禾

4.64 3.63 1.58

3.78 3.58 1.85

19.18 24.51 56.32

24.40 25.76 49.85

88.98

92.22

0.94 0.93 0.86

0.91 0.95 0.92

10BET

5.40 3.55 1.61

4.10 3.51 1.82

17.02 25.89 57.09

22.62 26.42 50.96

91.91

92.74

1.10 0.91 0.87

0.99 0.93 0.90

18bet

5.00 3.80 1.60

3.80 3.60 1.87

18.38 24.18 57.44

24.46 25.82 49.71

91.90

92.96

1.02 0.97 0.87

0.92 0.95 0.93

香港赛马会

3.80 3.30 1.76

4.10 3.40 1.68

23.20 26.71 50.09

21.52 25.95 52.52

88.15

88.24

0.77 0.84 0.95

0.99 0.90 0.83

APP下载 APP下载
回到顶部