普萨马尼亚

印尼总杯 2024-07-30 20:30:00

2 : 1

佩西加雅加达

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.05 3.30 2.90

1.85 3.10 3.75

42.95 26.68 30.36

47.84 28.55 23.60

88.05

88.51

0.93 0.89 0.80

0.88 0.85 0.94

Bet365

2.00 3.30 3.25

1.83 3.40 3.75

45.02 27.28 27.70

49.36 26.56 24.09

90.03

90.32

0.91 0.89 0.90

0.87 0.94 0.94

Crown

1.90 3.40 3.35

1.92 3.25 3.45

47.04 26.29 26.68

46.57 27.51 25.92

89.37

89.41

0.86 0.92 0.92

0.91 0.89 0.86

易胜博

2.04 3.00 2.90

1.92 3.30 3.50

41.96 28.53 29.51

46.94 27.31 25.75

85.59

90.12

0.93 0.81 0.80

0.91 0.91 0.88

金宝博

1.90 3.40 3.35

1.92 3.25 3.45

47.04 26.29 26.68

46.57 27.51 25.92

89.37

89.41

0.86 0.92 0.92

0.91 0.89 0.86

Mansion88(明升)

1.87 3.30 3.55

1.84 3.40 3.55

47.77 27.07 25.16

48.55 26.28 25.17

89.33

89.34

0.85 0.89 0.98

0.87 0.94 0.89

12BET

1.87 3.30 3.55

1.84 3.40 3.55

47.77 27.07 25.16

48.55 26.28 25.17

89.33

89.34

0.85 0.89 0.98

0.87 0.94 0.89

利记

2.10 3.17 3.02

1.88 3.11 3.72

42.41 28.10 29.49

47.39 28.65 23.95

89.07

89.10

0.95 0.86 0.83

0.89 0.86 0.93

盈禾

1.99 3.43 3.06

1.90 3.29 3.28

44.83 26.01 29.16

46.36 26.78 26.86

89.22

88.09

0.90 0.93 0.84

0.90 0.91 0.82

10BET

1.82 3.39 3.76

1.97 2.99 3.75

49.48 26.57 23.95

45.78 30.16 24.05

90.06

90.19

0.83 0.92 1.04

0.93 0.82 0.94

18bet

2.15 3.35 3.10

1.90 3.40 3.80

42.82 27.48 29.70

48.57 27.14 24.29

92.06

92.29

0.98 0.91 0.86

0.90 0.94 0.95

Nordicbet

1.95 3.30 3.20

1.91 3.25 3.50

45.45 26.85 27.69

46.87 27.55 25.58

88.62

89.53

0.88 0.89 0.88

0.91 0.89 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部