长春亚泰

中超 2024-08-10 19:35:00

2 : 0

武汉三镇

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.20 3.60 2.75

2.25 3.60 2.63

41.47 25.34 33.18

40.32 25.20 34.49

91.24

90.71

0.90 0.94 0.91

0.88 0.96 0.90

澳门

2.10 3.51 2.58

2.15 3.50 2.50

41.46 24.80 33.74

40.41 24.83 34.76

87.06

86.89

0.86 0.92 0.85

0.84 0.93 0.85

Bet365

2.15 3.30 2.88

2.40 3.40 2.87

41.70 27.17 31.13

39.34 27.77 32.90

89.66

94.41

0.88 0.86 0.95

0.94 0.91 0.98

Crown

2.11 3.50 2.55

2.36 3.65 2.62

41.15 24.81 34.05

39.26 25.38 35.36

86.82

92.65

0.86 0.91 0.84

0.92 0.97 0.90

易胜博

2.22 3.30 2.70

2.36 3.70 2.60

40.08 26.96 32.96

39.28 25.06 35.66

88.98

92.71

0.91 0.86 0.89

0.92 0.99 0.89

金宝博

2.11 3.50 2.55

2.36 3.65 2.62

41.15 24.81 34.05

39.26 25.38 35.36

86.82

92.65

0.86 0.91 0.84

0.92 0.97 0.90

Pinnacle平博

2.27 3.45 2.89

2.47 3.26 2.74

40.93 26.93 32.15

37.61 28.49 33.90

92.90

92.89

0.93 0.90 0.95

0.97 0.87 0.94

伟德

2.15 3.40 2.75

2.30 3.40 2.80

41.42 26.19 32.39

40.03 27.08 32.89

89.06

92.08

0.88 0.89 0.91

0.90 0.91 0.96

Mansion88(明升)

2.19 3.35 2.67

2.37 3.30 2.66

40.42 26.42 33.15

38.32 27.52 34.15

88.52

90.83

0.90 0.87 0.88

0.93 0.88 0.91

12BET

2.19 3.35 2.67

2.36 3.35 2.66

40.42 26.42 33.15

38.58 27.18 34.23

88.52

91.06

0.90 0.87 0.88

0.92 0.89 0.91

利记

2.17 3.25 2.61

2.38 3.09 2.64

40.01 26.72 33.27

37.43 28.83 33.74

86.83

89.08

0.89 0.85 0.86

0.93 0.83 0.90

盈禾

2.23 3.73 2.71

2.36 3.57 2.63

41.31 24.70 33.99

39.09 25.84 35.08

92.12

92.25

0.91 0.97 0.89

0.92 0.95 0.90

10BET

2.23 3.40 2.85

2.34 3.34 2.83

41.01 26.90 32.09

39.56 27.72 32.71

91.46

92.58

0.91 0.89 0.94

0.92 0.89 0.97

18bet

2.25 3.40 2.85

2.35 3.40 2.80

40.80 27.00 32.21

39.52 27.31 33.17

91.79

92.87

0.92 0.89 0.94

0.92 0.91 0.96

Nordicbet

2.20 3.40 2.75

2.30 3.30 2.62

40.86 26.44 32.69

38.84 27.07 34.10

89.90

89.33

0.90 0.89 0.91

0.90 0.88 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部