南国老鹰U23

澳昆U23 2024-07-19 16:15:00

2 : 0

莫尔顿城Excelsior B U23

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

3.80 4.75 1.57

3.90 4.60 1.53

23.69 18.96 57.35

22.74 19.28 57.97

90.04

88.70

0.88 0.93 0.90

0.94 0.88 0.87

Bet365

3.80 4.75 1.57

3.50 5.00 1.60

23.69 18.96 57.35

25.72 18.01 56.27

90.04

90.03

0.88 0.93 0.90

0.84 0.95 0.91

Crown

3.80 4.45 1.51

3.55 4.75 1.59

22.88 19.54 57.58

25.12 18.78 56.09

86.95

89.19

0.88 0.88 0.86

0.85 0.91 0.90

易胜博

3.80 4.80 1.57

3.50 5.00 1.60

23.74 18.80 57.46

25.72 18.01 56.27

90.22

90.03

0.88 0.94 0.90

0.84 0.95 0.91

金宝博

3.80 4.45 1.51

3.55 4.75 1.59

22.88 19.54 57.58

25.12 18.78 56.09

86.95

89.19

0.88 0.88 0.86

0.85 0.91 0.90

伟德

4.10 4.40 1.53

3.90 4.60 1.55

21.69 20.21 58.11

22.92 19.43 57.66

88.91

89.37

0.95 0.87 0.88

0.94 0.88 0.88

Mansion88(明升)

4.10 4.40 1.54

4.00 4.55 1.54

21.77 20.28 57.95

22.34 19.64 58.03

89.24

89.36

0.95 0.87 0.88

0.96 0.87 0.88

12BET

4.10 4.40 1.54

4.00 4.55 1.54

21.77 20.28 57.95

22.34 19.64 58.03

89.24

89.36

0.95 0.87 0.88

0.96 0.87 0.88

盈禾

3.68 4.45 1.60

3.72 4.68 1.56

24.23 20.04 55.73

23.93 19.02 57.06

89.17

89.01

0.85 0.88 0.92

0.89 0.89 0.89

10BET

3.83 4.68 1.57

3.86 4.66 1.57

23.49 19.22 57.29

23.33 19.32 57.35

89.95

90.04

0.88 0.92 0.90

0.93 0.89 0.89

18bet

3.80 4.70 1.55

3.60 4.80 1.63

23.47 18.98 57.55

25.26 18.95 55.79

89.20

90.94

0.88 0.92 0.89

0.87 0.92 0.93

Nordicbet

3.75 4.20 1.61

3.70 4.40 1.61

23.69 21.15 55.17

24.16 20.32 55.52

88.82

89.39

0.87 0.83 0.92

0.89 0.84 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部