黑镇市 U20

澳威U20 2024-06-23 11:00:00

3 : 1

洛克达尔U20

共 11 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

5.50 4.50 1.40

4.80 4.50 1.44

16.26 19.87 63.87

18.52 19.75 61.73

89.42

88.89

1.17 0.89 0.83

1.13 0.91 0.81

Bet365

5.00 5.00 1.40

4.00 5.00 1.50

17.95 17.95 64.10

22.39 17.91 59.70

89.74

89.55

1.06 0.99 0.83

0.94 1.01 0.84

Crown

4.45 4.45 1.43

4.45 4.45 1.43

19.56 19.56 60.87

19.56 19.56 60.87

87.05

87.05

0.94 0.88 0.84

1.05 0.90 0.80

易胜博

4.00 5.00 1.50

2.08 3.90 2.60

22.39 17.91 59.70

42.86 22.86 34.28

89.55

89.14

0.85 0.99 0.89

0.49 0.79 1.46

金宝博

4.45 4.45 1.43

4.45 4.45 1.43

19.56 19.56 60.87

19.56 19.56 60.87

87.05

87.05

0.94 0.88 0.84

1.05 0.90 0.80

Mansion88(明升)

4.75 4.20 1.49

4.75 4.25 1.49

18.80 21.26 59.93

18.85 21.07 60.09

89.30

89.53

1.01 0.83 0.88

1.12 0.86 0.84

12BET

4.75 4.20 1.49

4.75 4.25 1.49

18.80 21.26 59.93

18.85 21.07 60.09

89.30

89.53

1.01 0.83 0.88

1.12 0.86 0.84

盈禾

4.92 4.75 1.41

4.68 4.67 1.44

18.10 18.75 63.16

19.04 19.08 61.88

89.05

89.11

1.04 0.94 0.83

1.10 0.94 0.81

10BET

2.02 3.69 2.90

2.11 4.21 2.50

44.56 24.40 31.04

42.64 21.37 35.99

90.02

89.97

0.43 0.73 1.71

0.50 0.85 1.41

18bet

4.90 4.90 1.37

5.25 4.60 1.45

17.93 17.93 64.14

17.35 19.81 62.83

87.87

91.11

1.04 0.97 0.81

1.23 0.93 0.82

Nordicbet

4.60 4.60 1.44

4.80 4.40 1.48

19.25 19.25 61.50

18.75 20.45 60.80

88.56

89.99

0.98 0.91 0.85

1.13 0.89 0.83

APP下载 APP下载
回到顶部