费雷曼特尔市

澳西超 2024-06-29 15:00:00

4 : 2

奥林匹克金威

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.88 3.50 2.10

3.50 3.90 1.75

31.31 25.76 42.93

25.66 23.03 51.31

90.16

89.80

0.83 0.84 0.99

0.93 0.89 0.88

澳门

3.15 3.60 1.80

3.15 3.60 1.80

27.59 24.14 48.28

27.59 24.14 48.28

86.90

86.90

0.91 0.87 0.85

0.84 0.82 0.91

Bet365

2.80 3.60 2.10

3.50 4.10 1.72

32.14 25.00 42.86

25.72 21.95 52.33

90.00

90.01

0.81 0.87 0.99

0.93 0.94 0.87

Crown

3.25 4.05 1.84

3.30 3.95 1.84

28.02 22.49 49.49

27.56 23.02 49.42

91.07

90.94

0.94 0.97 0.87

0.88 0.90 0.93

金宝博

3.25 4.05 1.84

3.30 3.95 1.84

28.02 22.49 49.49

27.56 23.02 49.42

91.07

90.94

0.94 0.97 0.87

0.88 0.90 0.93

Pinnacle平博

3.42 4.03 1.79

3.56 4.41 1.76

26.60 22.58 50.83

26.11 21.08 52.81

90.98

92.95

0.99 0.97 0.84

0.95 1.01 0.89

伟德

3.20 3.75 1.85

3.60 3.90 1.70

27.91 23.82 48.28

24.75 22.84 52.41

89.31

89.09

0.93 0.90 0.87

0.96 0.89 0.86

Mansion88(明升)

3.40 3.80 1.78

3.25 3.85 1.82

26.28 23.52 50.20

27.55 23.25 49.19

89.36

89.53

0.98 0.91 0.84

0.87 0.88 0.92

12BET

3.40 3.80 1.78

3.25 3.85 1.82

26.28 23.52 50.20

27.55 23.25 49.19

89.36

89.53

0.98 0.91 0.84

0.87 0.88 0.92

利记

3.24 3.54 1.82

3.21 3.61 1.88

27.06 24.77 48.17

27.80 24.72 47.47

87.67

89.25

0.94 0.85 0.86

0.86 0.83 0.95

盈禾

2.79 3.69 2.11

3.29 4.03 1.81

32.48 24.56 42.95

27.52 22.46 50.02

90.63

90.53

0.81 0.89 0.99

0.88 0.92 0.91

10BET

2.80 3.50 2.10

3.45 4.10 1.76

31.91 25.53 42.55

26.30 22.13 51.56

89.36

90.75

0.81 0.84 0.99

0.92 0.94 0.89

18bet

2.85 3.60 2.10

3.60 4.20 1.81

31.76 25.14 43.10

26.00 22.29 51.71

90.51

93.60

0.82 0.87 0.99

0.96 0.96 0.91

Nordicbet

3.25 3.80 1.83

3.40 3.90 1.75

27.54 23.55 48.91

26.21 22.85 50.93

89.50

89.13

0.94 0.91 0.86

0.91 0.89 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部