西悉尼流浪者青年队

澳威超 2024-06-23 13:00:00

0 : 3

悉尼 (青年)

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.95 3.90 2.90

1.73 4.20 3.40

46.03 23.02 30.95

52.06 21.45 26.49

89.76

90.07

1.03 0.81 0.76

0.79 0.92 1.10

Bet365

1.70 4.50 3.25

2.00 4.75 2.62

52.61 19.87 27.52

45.78 19.28 34.95

89.43

91.56

0.90 0.93 0.86

0.92 1.04 0.85

Crown

1.66 4.70 3.80

2.09 4.35 2.70

55.87 19.73 24.41

44.35 21.31 34.33

92.74

92.70

0.88 0.97 1.00

0.96 0.95 0.87

金宝博

1.66 4.70 3.80

2.07 4.30 2.74

55.87 19.73 24.41

44.71 21.52 33.77

92.74

92.54

0.88 0.97 1.00

0.95 0.94 0.89

Pinnacle平博

1.60 4.70 3.82

2.07 4.26 2.82

56.84 19.35 23.81

45.05 21.89 33.07

90.95

93.25

0.85 0.97 1.01

0.95 0.93 0.91

伟德

1.67 4.33 3.70

1.95 4.10 2.90

54.44 21.00 24.57

46.55 22.14 31.30

90.91

90.78

0.88 0.90 0.97

0.89 0.89 0.94

Mansion88(明升)

1.61 4.15 3.85

2.11 3.95 2.69

55.37 21.48 23.15

43.13 23.04 33.83

89.14

91.00

0.85 0.86 1.01

0.97 0.86 0.87

12BET

1.61 4.15 3.85

2.12 3.95 2.66

55.37 21.48 23.15

42.85 23.00 34.15

89.14

90.84

0.85 0.86 1.01

0.97 0.86 0.86

利记

1.57 4.15 3.79

2.03 3.75 2.76

55.78 21.10 23.11

43.92 23.78 32.30

87.58

89.16

0.83 0.86 1.00

0.93 0.82 0.89

盈禾

2.00 4.11 2.94

2.11 4.27 2.66

46.15 22.46 31.39

43.72 21.60 34.68

92.30

92.25

1.06 0.85 0.77

0.97 0.93 0.86

10BET

1.89 4.30 2.80

1.83 4.30 3.10

47.29 20.79 31.92

49.61 21.11 29.28

89.38

90.78

1.00 0.89 0.74

0.84 0.94 1.00

18bet

1.82 4.60 3.00

1.95 4.40 2.85

49.94 19.76 30.30

47.01 20.83 32.16

90.89

91.66

0.96 0.95 0.79

0.89 0.96 0.92

Nordicbet

1.57 4.60 3.75

1.91 4.00 2.90

56.82 19.39 23.79

46.81 22.35 30.83

89.21

89.41

0.83 0.95 0.99

0.88 0.87 0.94

APP下载 APP下载
回到顶部