法国U20

土伦杯 2024-06-07 23:30:00

1 : 0

南韓U21

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.35 4.40 6.00

1.33 4.50 6.50

65.28 20.03 14.69

66.66 19.70 13.64

88.13

88.66

0.83 0.92 1.07

0.88 0.88 0.92

Bet365

1.50 4.50 4.50

1.40 5.00 6.00

60.00 20.00 20.00

66.08 18.50 15.42

90.00

92.51

0.92 0.94 0.80

0.93 0.98 0.85

Crown

1.50 4.20 4.70

1.36 4.55 6.10

59.65 21.30 19.04

65.71 19.64 14.65

89.48

89.36

0.92 0.88 0.84

0.90 0.89 0.87

易胜博

1.44 4.50 5.00

1.40 5.00 6.00

62.19 19.90 17.91

66.08 18.50 15.42

89.55

92.51

0.88 0.94 0.89

0.93 0.98 0.85

金宝博

1.50 4.20 4.70

1.36 4.55 6.10

59.65 21.30 19.04

65.71 19.64 14.65

89.48

89.36

0.92 0.88 0.84

0.90 0.89 0.87

Pinnacle平博

1.49 4.36 5.59

1.38 4.54 6.85

62.17 21.25 16.57

66.43 20.19 13.38

92.64

91.67

0.91 0.91 1.00

0.91 0.89 0.97

伟德

1.55 4.00 4.40

1.29 4.80 7.50

57.48 22.27 20.25

69.41 18.65 11.94

89.09

89.54

0.95 0.84 0.79

0.85 0.94 1.07

Mansion88(明升)

1.43 4.25 5.40

1.42 4.25 6.20

62.45 21.01 16.54

63.97 21.37 14.65

89.30

90.84

0.87 0.89 0.96

0.94 0.83 0.88

12BET

1.43 4.25 5.40

1.42 4.25 6.20

62.45 21.01 16.54

63.97 21.37 14.65

89.30

90.84

0.87 0.89 0.96

0.94 0.83 0.88

利记

1.37 4.23 5.60

1.38 4.66 6.90

63.75 20.65 15.60

66.84 19.79 13.37

87.34

92.24

0.84 0.89 1.00

0.91 0.91 0.98

盈禾

1.45 4.33 5.50

1.49 4.58 6.15

62.56 20.95 16.49

63.79 20.75 15.46

90.71

95.05

0.89 0.91 0.98

0.99 0.89 0.87

10BET

1.47 3.90 4.50

1.35 4.91 6.80

58.70 22.13 19.18

67.87 18.66 13.47

86.29

91.62

0.90 0.82 0.80

0.89 0.96 0.97

18bet

1.50 4.50 5.00

1.37 5.00 6.50

61.23 20.41 18.37

67.35 18.45 14.20

91.84

92.27

0.92 0.94 0.89

0.91 0.98 0.92

Nordicbet

1.53 4.20 4.60

1.33 5.00 6.50

58.93 21.47 19.60

68.00 18.09 13.91

90.16

90.44

0.94 0.88 0.82

0.88 0.98 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部