乌克兰U23

土伦杯 2024-06-06 21:00:00

4 : 0

意大利U21

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

3.00 3.50 1.95

2.60 3.40 2.20

29.45 25.24 45.31

33.94 25.95 40.11

88.35

88.24

0.91 0.91 0.85

0.89 0.89 0.87

Bet365

3.20 3.60 1.91

2.62 3.75 2.30

28.06 24.94 47.01

35.24 24.62 40.14

89.78

92.33

0.97 0.93 0.84

0.90 0.98 0.91

Crown

2.79 3.50 2.11

2.52 3.55 2.26

32.06 25.55 42.39

35.40 25.13 39.47

89.44

89.21

0.84 0.91 0.92

0.86 0.93 0.90

易胜博

2.90 3.50 2.10

2.60 3.80 2.30

31.16 25.82 43.03

35.53 24.31 40.16

90.36

92.37

0.88 0.91 0.92

0.89 0.99 0.91

金宝博

2.79 3.50 2.11

2.52 3.55 2.26

32.06 25.55 42.39

35.40 25.13 39.47

89.44

89.21

0.84 0.91 0.92

0.86 0.93 0.90

Pinnacle平博

3.14 3.40 2.15

2.85 3.26 2.33

29.55 27.29 43.16

32.28 28.22 39.49

92.79

92.01

0.95 0.88 0.94

0.98 0.85 0.92

伟德

3.20 3.40 1.95

2.63 3.40 2.25

27.92 26.27 45.81

33.98 26.29 39.72

89.33

89.38

0.97 0.88 0.85

0.90 0.89 0.89

Mansion88(明升)

2.67 3.35 2.24

2.73 3.35 2.41

33.46 26.67 39.88

33.92 27.64 38.43

89.33

92.61

0.81 0.87 0.98

0.94 0.87 0.96

12BET

2.65 3.35 2.24

2.85 3.45 2.28

33.62 26.60 39.78

32.51 26.86 40.64

89.10

92.65

0.80 0.87 0.98

0.98 0.90 0.90

利记

2.76 3.17 2.15

2.61 3.27 2.42

31.70 27.60 40.70

34.76 27.75 37.49

87.50

90.73

0.84 0.82 0.94

0.89 0.85 0.96

盈禾

3.07 3.51 2.03

2.73 3.64 2.43

29.52 25.82 44.65

34.80 26.10 39.10

90.64

95.01

0.93 0.91 0.89

0.94 0.95 0.96

10BET

3.00 3.60 1.85

2.77 3.42 2.29

28.94 24.12 46.94

33.12 26.82 40.06

86.83

91.74

0.91 0.93 0.81

0.95 0.89 0.91

18bet

3.30 3.60 2.00

2.65 3.80 2.25

28.04 25.70 46.26

34.78 24.26 40.96

92.52

92.17

1.00 0.93 0.88

0.91 0.99 0.89

Nordicbet

3.20 3.50 1.95

2.62 3.40 2.25

28.13 25.72 46.16

34.07 26.26 39.68

90.01

89.27

0.97 0.91 0.85

0.90 0.89 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部