浙江队

中超 2024-06-15 19:35:00

3 : 1

长春亚泰

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.50 4.00 5.50

1.40 4.60 5.50

60.69 22.76 16.55

64.15 19.52 16.33

91.03

89.81

0.89 0.91 0.99

0.90 0.87 0.91

澳门

1.41 4.35 4.75

1.35 4.30 5.70

61.69 20.00 18.31

64.48 20.24 15.27

86.98

87.05

0.84 0.99 0.86

0.87 0.82 0.94

Bet365

1.55 3.90 6.00

1.44 4.75 6.00

60.39 24.00 15.60

64.81 19.65 15.55

93.61

93.32

0.92 0.88 1.08

0.93 0.90 0.99

Crown

1.48 4.10 4.95

1.44 5.10 5.20

60.24 21.75 18.01

64.13 18.11 17.76

89.16

92.35

0.88 0.93 0.89

0.93 0.97 0.86

易胜博

1.36 4.20 5.50

1.44 5.10 5.20

63.65 20.61 15.74

64.13 18.11 17.76

86.56

92.35

0.81 0.95 0.99

0.93 0.97 0.86

金宝博

1.48 4.10 4.95

1.44 5.10 5.20

60.24 21.75 18.01

64.13 18.11 17.76

89.16

92.35

0.88 0.93 0.89

0.93 0.97 0.86

Pinnacle平博

1.48 4.40 5.44

1.41 4.78 5.70

62.18 20.91 16.92

64.84 19.13 16.04

92.02

91.42

0.88 1.00 0.98

0.91 0.91 0.94

伟德

1.40 4.33 5.75

1.40 5.00 5.75

63.82 20.64 15.54

65.64 18.38 15.98

89.35

91.89

0.83 0.98 1.04

0.90 0.95 0.95

Mansion88(明升)

1.56 3.90 4.50

1.44 4.50 5.40

57.25 22.90 19.85

63.03 20.17 16.81

89.31

90.76

0.92 0.88 0.81

0.93 0.85 0.89

12BET

1.56 3.90 4.50

1.41 4.60 5.70

57.25 22.90 19.85

64.35 19.73 15.92

89.31

90.74

0.92 0.88 0.81

0.91 0.87 0.94

利记

1.50 3.70 4.60

1.38 4.69 5.30

57.75 23.41 18.83

64.33 18.93 16.75

86.63

88.77

0.89 0.84 0.83

0.89 0.89 0.87

盈禾

1.64 3.84 4.68

1.41 5.10 5.65

56.26 24.03 19.71

65.53 18.12 16.35

92.26

92.40

0.97 0.87 0.85

0.91 0.97 0.93

10BET

1.75 3.35 4.50

1.41 5.18 5.57

52.32 27.33 20.35

65.56 17.85 16.60

91.56

92.44

1.04 0.76 0.81

0.91 0.98 0.92

18bet

1.74 3.45 4.50

1.43 4.70 6.00

52.88 26.67 20.45

64.83 19.72 15.45

92.01

92.70

1.03 0.78 0.81

0.92 0.89 0.99

Nordicbet

1.44 4.40 5.25

1.40 4.80 5.25

62.44 20.43 17.13

64.17 18.72 17.11

89.91

89.84

0.85 1.00 0.95

0.90 0.91 0.87

APP下载 APP下载
回到顶部