都柏林大学

爱甲 2024-06-08 02:45:00

2 : 1

凯里FC

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.60 3.60 4.80

1.50 3.60 5.80

56.25 25.00 18.75

59.69 24.87 15.44

90.00

89.54

0.89 0.89 0.95

0.89 0.89 0.94

Bet365

1.65 3.75 5.00

1.57 3.75 6.00

56.50 24.86 18.64

59.51 24.91 15.57

93.22

93.43

0.92 0.93 0.99

0.93 0.92 0.97

Crown

1.58 3.75 4.55

1.51 3.85 5.50

56.54 23.82 19.64

60.00 23.53 16.47

89.34

90.60

0.88 0.93 0.90

0.89 0.95 0.89

易胜博

1.65 3.80 5.00

1.54 3.60 5.20

56.68 24.61 18.71

58.01 24.81 17.18

93.53

89.33

0.92 0.94 0.99

0.91 0.89 0.84

金宝博

1.58 3.75 4.55

1.51 3.85 5.50

56.54 23.82 19.64

60.00 23.53 16.47

89.34

90.60

0.88 0.93 0.90

0.89 0.95 0.89

Pinnacle平博

1.72 3.73 4.27

1.57 3.74 5.48

53.65 24.74 21.61

58.61 24.60 16.79

92.28

92.01

0.95 0.92 0.84

0.93 0.92 0.89

伟德

1.57 3.60 4.80

1.50 3.60 5.75

56.71 24.73 18.55

59.61 24.84 15.55

89.04

89.42

0.87 0.89 0.95

0.89 0.89 0.93

Mansion88(明升)

1.62 3.60 4.45

1.55 3.50 6.00

55.12 24.81 20.07

58.78 26.03 15.18

89.30

91.11

0.90 0.89 0.88

0.92 0.86 0.97

12BET

1.62 3.60 4.45

1.57 3.50 5.60

55.12 24.81 20.07

57.84 25.95 16.22

89.30

90.81

0.90 0.89 0.88

0.93 0.86 0.91

利记

1.61 3.41 4.41

1.54 3.57 5.20

54.43 25.70 19.87

57.88 24.97 17.14

87.63

89.14

0.89 0.84 0.87

0.91 0.88 0.84

盈禾

1.62 3.73 4.62

1.50 3.85 5.60

56.02 24.33 19.65

60.33 23.51 16.16

90.76

90.50

0.90 0.92 0.91

0.89 0.95 0.91

10BET

1.58 3.30 4.10

1.52 3.71 5.50

53.65 25.68 20.67

59.31 24.30 16.39

84.76

90.15

0.88 0.82 0.81

0.90 0.91 0.89

18bet

1.70 3.70 4.40

1.56 3.80 6.00

54.18 24.89 20.93

59.86 24.57 15.56

92.10

93.38

0.94 0.91 0.87

0.92 0.94 0.97

Nordicbet

1.61 3.70 4.50

1.50 3.70 5.50

55.78 24.27 19.96

59.59 24.16 16.25

89.80

89.39

0.89 0.91 0.89

0.89 0.91 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部