里斯本竞技

葡超 2020-07-22 02:00:00

0 : 0

塞图巴尔

共 23 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

1.28 4.30 8.50

1.30 4.20 7.85

69.05 20.55 10.40

67.79 20.98 11.23

88.38

88.13

0.84 0.94 1.05

0.79 0.99 1.20

威廉希尔

1.38 4.60 8.50

1.55 4.00 6.00

68.38 20.52 11.10

60.76 23.54 15.70

94.37

94.18

0.91 1.01 1.05

0.95 0.95 0.92

澳门

1.37 4.20 7.30

1.50 4.00 5.25

66.06 21.55 12.40

60.21 22.58 17.20

90.50

90.32

0.90 0.92 0.90

0.92 0.95 0.80

立博

1.44 4.20 8.00

1.57 3.90 6.00

65.67 22.51 11.82

60.09 24.19 15.72

94.56

94.34

0.95 0.92 0.99

0.96 0.92 0.92

Bet365

1.40 4.50 7.50

1.57 3.75 6.00

66.76 20.77 12.46

59.51 24.91 15.57

93.47

93.43

0.92 0.99 0.93

0.96 0.89 0.92

Interwetten

1.47 4.00 7.25

1.45 4.10 7.50

63.69 23.40 12.91

64.64 22.86 12.50

93.62

93.73

0.97 0.88 0.90

0.88 0.97 1.15

SNAI

1.45 4.25 7.25

1.45 4.25 7.25

64.88 22.14 12.98

64.88 22.14 12.98

94.08

94.08

0.95 0.93 0.90

0.88 1.01 1.11

Crown

1.44 4.25 6.60

1.60 3.80 5.10

64.23 21.76 14.01

57.64 24.27 18.08

92.49

92.23

0.95 0.93 0.82

0.98 0.90 0.78

易胜博

1.40 4.30 7.50

1.57 3.50 6.60

66.13 21.53 12.34

59.29 26.60 14.10

92.58

93.09

0.92 0.94 0.93

0.96 0.83 1.01

金宝博

1.44 4.25 6.60

1.60 3.80 5.10

64.23 21.76 14.01

57.64 24.27 18.08

92.49

92.23

0.95 0.93 0.82

0.98 0.90 0.78

Pinnacle平博

1.44 4.43 8.09

1.56 4.17 6.13

66.53 21.63 11.84

61.40 22.97 15.63

95.80

95.79

0.95 0.97 1.00

0.95 0.99 0.94

伟德

1.40 4.40 8.00

1.60 3.90 5.25

66.97 21.31 11.72

58.31 23.92 17.77

93.76

93.29

0.92 0.97 0.99

0.98 0.92 0.80

Mansion88(明升)

1.44 4.00 7.30

1.56 3.80 5.60

64.22 23.12 12.67

59.21 24.31 16.49

92.47

92.36

0.95 0.88 0.90

0.95 0.90 0.86

12BET

1.46 3.95 7.10

1.58 3.80 5.40

63.48 23.46 13.05

58.54 24.34 17.13

92.68

92.49

0.96 0.87 0.88

0.96 0.90 0.83

利记

1.44 3.69 7.14

1.57 3.54 6.57

62.82 24.51 12.67

59.44 26.36 14.20

90.46

93.32

0.95 0.81 0.88

0.96 0.84 1.01

盈禾

1.44 4.25 6.60

1.60 3.80 5.10

64.23 21.76 14.01

57.64 24.27 18.08

92.49

92.23

0.95 0.93 0.82

0.98 0.90 0.78

10BET

1.42 4.10 6.90

1.55 3.70 6.00

64.43 22.31 13.26

59.62 24.98 15.40

91.49

92.41

0.93 0.90 0.85

0.95 0.88 0.92

18bet

1.41 4.30 8.00

1.56 3.90 6.00

66.48 21.80 11.72

60.24 24.10 15.66

93.74

93.98

0.93 0.94 0.99

0.95 0.92 0.92

香港赛马会

1.31 4.20 8.10

1.43 3.80 6.25

67.86 21.17 10.98

62.30 23.44 14.25

88.90

89.09

0.86 0.92 1.00

0.87 0.90 0.96

Coral

1.44 4.20 8.00

1.53 4.00 6.50

65.67 22.51 11.82

61.81 23.64 14.55

94.56

94.57

0.95 0.92 0.99

0.93 0.95 1.00

Expekt

1.43 4.45 8.00

1.44 4.52 7.55

66.66 21.42 11.92

66.26 21.11 12.64

95.33

95.41

0.94 0.98 0.99

0.88 1.07 1.16

Gamebookers

1.40 4.50 7.50

1.40 4.50 7.25

66.76 20.77 12.46

66.48 20.68 12.84

93.47

93.07

0.92 0.99 0.93

0.85 1.07 1.11

Nordicbet

1.44 4.20 8.00

1.60 3.90 5.80

65.67 22.51 11.82

59.31 24.33 16.36

94.56

94.89

0.95 0.92 0.99

0.98 0.92 0.89

APP下载 APP下载
回到顶部