阿里斯

希腊杯 2024-01-18 01:00:00

1 : 1

AEK雅典

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

7.00 4.33 1.33

3.20 3.25 2.00

12.69 20.52 66.79

27.90 27.47 44.64

88.83

89.27

1.45 1.11 0.71

0.86 0.91 0.90

澳门

3.10 3.05 2.00

3.10 3.05 2.00

28.04 28.50 43.46

28.04 28.50 43.46

86.92

86.92

0.64 0.78 1.07

0.84 0.85 0.90

Bet365

4.00 3.30 2.00

3.50 3.30 2.15

23.74 28.78 47.48

27.11 28.75 44.13

94.96

94.89

0.83 0.85 1.07

0.94 0.93 0.97

Crown

3.65 3.25 1.86

3.20 3.30 1.98

24.48 27.49 48.03

27.89 27.04 45.07

89.34

89.24

0.75 0.84 1.00

0.86 0.93 0.89

易胜博

3.70 3.30 1.86

3.20 3.30 1.98

24.33 27.28 48.39

27.89 27.04 45.07

90.01

89.24

0.76 0.85 1.00

0.86 0.93 0.89

金宝博

3.65 3.25 1.86

3.20 3.30 1.98

24.48 27.49 48.03

27.89 27.04 45.07

89.34

89.24

0.75 0.84 1.00

0.86 0.93 0.89

Pinnacle平博

3.86 3.15 1.88

3.69 3.43 1.96

23.37 28.64 47.99

25.26 27.18 47.56

90.22

93.22

0.80 0.81 1.01

1.00 0.96 0.88

伟德

3.30 3.00 2.05

3.60 3.10 1.93

26.95 29.65 43.39

24.84 28.84 46.33

88.95

89.41

0.68 0.77 1.10

0.97 0.87 0.87

Mansion88(明升)

6.20 4.10 1.40

3.25 3.15 2.03

14.41 21.79 63.81

27.53 28.40 44.07

89.33

89.46

1.28 1.05 0.75

0.88 0.88 0.91

12BET

6.20 4.10 1.40

3.35 3.25 2.02

14.41 21.79 63.81

27.11 27.94 44.96

89.33

90.81

1.28 1.05 0.75

0.90 0.91 0.91

利记

3.57 3.02 1.89

3.44 3.13 1.96

24.56 29.04 46.40

25.94 28.51 45.54

87.69

89.25

0.74 0.78 1.01

0.93 0.88 0.88

盈禾

5.70 3.79 1.40

3.38 3.28 1.92

15.21 22.87 61.92

26.38 27.18 46.44

86.69

89.16

1.18 0.97 0.75

0.91 0.92 0.86

10BET

6.80 4.00 1.40

3.35 3.30 2.12

13.23 22.50 64.27

27.81 28.24 43.95

89.98

93.18

1.41 1.03 0.75

0.90 0.93 0.95

18bet

7.50 4.30 1.36

3.35 3.10 2.25

12.11 21.12 66.77

28.01 30.27 41.71

90.81

93.85

1.55 1.11 0.73

0.90 0.87 1.01

Nordicbet

3.20 3.20 2.05

3.60 3.20 1.91

28.08 28.08 43.83

24.94 28.06 47.01

89.86

89.78

0.66 0.82 1.10

0.97 0.90 0.86

APP下载 APP下载
回到顶部