布里斯托城U21

英乙U21 2024-01-09 21:00:00

0 : 1

伯恩茅斯U21

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.45 4.20 2.15

1.80 3.90 3.20

36.73 21.42 41.85

49.41 22.80 27.79

89.98

88.93

0.90 0.96 0.87

0.89 0.86 0.91

Bet365

2.45 4.20 2.15

1.75 4.50 3.10

36.73 21.42 41.85

51.19 19.91 28.90

89.98

89.59

0.90 0.96 0.87

0.87 0.99 0.88

Crown

2.39 3.90 2.25

1.83 4.10 3.25

37.38 22.91 39.71

49.77 22.21 28.02

89.34

91.07

0.88 0.90 0.91

0.91 0.90 0.92

易胜博

2.39 3.90 2.25

1.83 4.10 3.30

37.38 22.91 39.71

49.98 22.31 27.72

89.34

91.46

0.88 0.90 0.91

0.91 0.90 0.93

金宝博

2.39 3.90 2.25

1.83 4.10 3.25

37.38 22.91 39.71

49.77 22.21 28.02

89.34

91.07

0.88 0.90 0.91

0.91 0.90 0.92

Pinnacle平博

2.95 4.03 1.98

1.85 4.76 3.25

31.04 22.72 46.24

51.08 19.85 29.07

91.56

94.49

1.08 0.92 0.80

0.92 1.05 0.92

伟德

2.25 3.75 2.60

1.87 4.00 3.20

40.56 24.34 35.10

48.74 22.78 28.48

91.26

91.14

0.83 0.86 1.05

0.93 0.88 0.91

12BET

1.81 3.70 3.35

2.03 3.60 2.85

49.28 24.11 26.62

43.93 24.77 31.29

89.19

89.18

0.66 0.85 1.35

1.01 0.79 0.81

盈禾

2.86 3.63 1.90

1.81 3.93 3.39

30.37 23.93 45.71

50.14 23.09 26.77

86.85

90.75

1.05 0.83 0.77

0.90 0.87 0.96

10BET

2.90 4.00 1.97

1.93 4.10 2.95

31.28 22.68 46.05

47.06 22.15 30.79

90.71

90.82

1.06 0.92 0.80

0.96 0.90 0.83

18bet

3.05 4.00 2.00

1.68 4.60 3.70

30.42 23.20 46.39

54.96 20.07 24.96

92.78

92.34

1.12 0.92 0.81

0.83 1.01 1.05

Nordicbet

2.15 3.90 2.50

1.80 4.00 3.25

41.47 22.86 35.66

49.91 22.46 27.64

89.16

89.83

0.79 0.90 1.01

0.89 0.88 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部