巴恩斯利

英冠 2020-07-19 22:00:00

1 : 0

诺丁汉森林

共 23 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

2.48 3.15 2.43

2.53 3.15 2.37

35.61 28.04 36.35

34.83 27.98 37.19

88.32

88.13

0.83 0.88 0.94

0.93 0.92 0.80

威廉希尔

3.00 3.30 2.40

2.62 3.20 2.80

31.65 28.78 39.57

36.31 29.72 33.97

94.96

95.12

1.00 0.93 0.93

0.96 0.94 0.95

澳门

2.58 3.28 2.41

2.50 3.28 2.50

35.00 27.53 37.47

36.20 27.59 36.20

90.30

90.51

0.86 0.92 0.93

0.92 0.96 0.85

立博

2.80 3.30 2.45

2.25 3.00 3.25

33.43 28.36 38.20

40.95 30.71 28.35

93.60

92.13

0.93 0.93 0.95

0.83 0.88 1.10

Bet365

2.90 3.30 2.37

2.55 3.25 2.80

32.23 28.33 39.44

37.10 29.11 33.79

93.48

94.61

0.97 0.93 0.92

0.94 0.95 0.95

Interwetten

3.00 3.30 2.35

2.55 3.05 2.80

31.39 28.54 40.07

36.41 30.44 33.16

94.17

92.84

1.00 0.93 0.91

0.94 0.89 0.95

SNAI

3.05 3.35 2.30

3.05 3.35 2.30

30.90 28.13 40.97

30.90 28.13 40.97

94.24

94.24

1.02 0.94 0.89

1.12 0.98 0.78

Crown

2.83 3.35 2.23

2.60 3.20 2.83

32.11 27.13 40.75

36.62 29.75 33.64

90.88

95.20

0.94 0.94 0.86

0.96 0.94 0.96

易胜博

2.60 3.10 2.50

2.50 3.30 2.80

34.74 29.14 36.13

37.73 28.58 33.69

90.32

94.32

0.87 0.87 0.97

0.92 0.97 0.95

金宝博

2.83 3.35 2.23

2.43 3.35 2.69

32.11 27.13 40.75

38.04 27.59 34.36

90.88

92.44

0.94 0.94 0.86

0.89 0.98 0.91

Pinnacle平博

3.16 3.38 2.34

2.57 3.29 2.88

30.44 28.46 41.10

37.40 29.22 33.38

96.18

96.13

1.05 0.95 0.90

0.95 0.97 0.98

伟德

2.90 3.40 2.30

2.63 3.25 2.80

32.11 27.39 40.49

36.38 29.44 34.18

93.13

95.69

0.97 0.96 0.89

0.97 0.95 0.95

Mansion88(明升)

2.73 3.30 2.32

2.58 3.00 2.78

33.29 27.54 39.17

35.87 30.85 33.29

90.88

92.54

0.91 0.93 0.90

0.95 0.88 0.94

12BET

2.80 3.30 2.37

2.54 3.00 2.83

33.00 28.00 38.99

36.44 30.85 32.71

92.41

92.56

0.93 0.93 0.92

0.93 0.88 0.96

利记

2.63 3.11 2.47

2.61 3.02 2.75

34.36 29.05 36.58

35.54 30.72 33.73

90.36

92.77

0.88 0.87 0.95

0.96 0.89 0.93

盈禾

2.83 3.35 2.23

2.43 3.35 2.69

32.11 27.13 40.75

38.04 27.59 34.36

90.88

92.44

0.94 0.94 0.86

0.89 0.98 0.91

10BET

2.95 3.30 2.30

2.55 3.25 2.85

31.48 28.14 40.38

37.32 29.28 33.39

92.87

95.17

0.98 0.93 0.89

0.94 0.95 0.97

18bet

2.85 3.35 2.25

2.60 3.20 2.85

32.08 27.29 40.63

36.70 29.82 33.48

91.42

95.42

0.95 0.94 0.87

0.96 0.94 0.97

香港赛马会

2.38 3.20 2.58

2.38 3.20 2.58

37.50 27.89 34.60

37.50 27.89 34.60

89.26

89.26

0.79 0.90 1.00

0.88 0.94 0.87

Coral

2.62 3.30 2.65

2.20 3.00 3.25

35.94 28.53 35.53

41.49 30.43 28.09

94.16

91.28

0.87 0.93 1.02

0.81 0.88 1.10

Expekt

2.62 3.28 2.67

2.56 3.17 2.82

35.97 28.73 35.30

36.83 29.74 33.43

94.24

94.28

0.87 0.92 1.03

0.94 0.93 0.96

Gamebookers

2.70 3.30 2.55

2.65 3.20 2.60

34.76 28.44 36.80

35.12 29.08 35.80

93.85

93.07

0.90 0.93 0.98

0.97 0.94 0.88

Nordicbet

2.80 3.30 2.45

2.60 3.10 2.80

33.43 28.36 38.20

36.14 30.31 33.56

93.60

93.96

0.93 0.93 0.95

0.96 0.91 0.95

APP下载 APP下载
回到顶部