哈德斯菲尔德

英冠 2020-07-18 00:30:00

2 : 1

西布罗姆维奇

共 23 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
官方

4.40 3.45 1.62

5.25 3.67 1.49

20.03 25.55 54.41

16.80 24.03 59.18

88.15

88.18

0.98 0.90 0.84

1.02 0.95 0.81

威廉希尔

4.40 3.50 1.85

5.50 3.80 1.63

21.57 27.12 51.31

17.18 24.86 57.96

94.92

94.48

0.98 0.92 0.95

1.07 0.99 0.89

澳门

3.93 3.58 1.75

5.00 3.60 1.58

23.02 25.27 51.70

18.01 25.01 56.98

90.48

90.03

0.87 0.94 0.90

0.97 0.94 0.86

立博

4.25 3.50 1.83

2.30 3.00 3.00

22.04 26.77 51.19

39.47 30.26 30.26

93.68

90.79

0.94 0.92 0.94

0.45 0.78 1.64

Bet365

4.00 3.60 1.85

5.50 3.75 1.66

23.40 26.00 50.60

17.30 25.38 57.33

93.61

95.16

0.89 0.94 0.95

1.07 0.98 0.91

Interwetten

4.55 3.60 1.77

5.50 3.50 1.65

20.69 26.14 53.18

16.94 26.61 56.45

94.12

93.15

1.01 0.94 0.91

1.07 0.91 0.90

SNAI

4.25 3.45 1.83

4.25 3.45 1.83

21.96 27.05 50.99

21.96 27.05 50.99

93.32

93.32

0.94 0.90 0.94

0.83 0.90 1.00

Crown

3.80 3.55 1.80

5.50 3.70 1.66

23.92 25.60 50.49

17.24 25.63 57.13

90.88

94.83

0.84 0.93 0.93

1.07 0.96 0.91

易胜博

4.30 3.40 1.73

5.60 3.60 1.62

21.05 26.62 52.32

16.63 25.87 57.49

90.52

93.14

0.95 0.89 0.89

1.09 0.94 0.88

金宝博

3.80 3.55 1.80

5.50 3.70 1.66

23.92 25.60 50.49

17.24 25.63 57.13

90.88

94.83

0.84 0.93 0.93

1.07 0.96 0.91

Pinnacle平博

4.51 3.49 1.88

5.74 3.76 1.67

21.32 27.55 51.14

16.77 25.60 57.63

96.14

96.25

1.00 0.91 0.97

1.11 0.98 0.91

伟德

4.40 3.70 1.75

6.00 3.80 1.62

21.26 25.28 53.46

15.92 25.13 58.95

93.55

95.50

0.98 0.97 0.90

1.17 0.99 0.88

Mansion88(明升)

3.70 3.40 1.87

5.20 3.50 1.66

24.59 26.76 48.65

17.80 26.45 55.76

90.98

92.56

0.82 0.89 0.96

1.01 0.91 0.91

12BET

4.00 3.40 1.87

5.30 3.45 1.67

23.17 27.26 49.57

17.51 26.90 55.58

92.69

92.82

0.89 0.89 0.96

1.03 0.90 0.91

利记

3.78 3.35 1.83

5.80 3.59 1.60

23.84 26.90 49.25

16.02 25.89 58.09

90.13

92.94

0.84 0.88 0.94

1.13 0.93 0.87

盈禾

3.80 3.55 1.80

5.20 3.55 1.65

23.92 25.60 50.49

17.81 26.08 56.12

90.88

92.59

0.84 0.93 0.93

1.01 0.92 0.90

10BET

4.40 3.65 1.74

5.65 3.70 1.66

21.12 25.46 53.41

16.86 25.75 57.39

92.94

95.27

0.98 0.96 0.90

1.10 0.96 0.91

18bet

3.80 3.50 1.80

5.25 3.50 1.66

23.83 25.87 50.30

17.66 26.49 55.85

90.54

92.71

0.84 0.92 0.93

1.02 0.91 0.91

香港赛马会

4.40 3.50 1.64

5.00 3.70 1.53

20.24 25.45 54.31

17.80 24.05 58.16

89.07

88.98

0.98 0.92 0.85

0.97 0.96 0.83

Coral

4.60 3.50 1.80

2.30 3.10 3.00

20.53 26.99 52.48

39.86 29.57 30.56

94.46

91.68

1.02 0.92 0.93

0.45 0.81 1.64

Expekt

4.42 3.62 1.79

5.55 3.72 1.64

21.32 26.03 52.65

17.02 25.39 57.59

94.24

94.45

0.98 0.95 0.92

1.08 0.97 0.89

Gamebookers

4.25 3.75 1.75

5.00 3.70 1.67

21.92 24.84 53.23

18.71 25.28 56.01

93.16

93.54

0.94 0.98 0.90

0.97 0.96 0.91

Nordicbet

4.25 3.50 1.83

5.00 3.60 1.61

22.04 26.77 51.19

18.20 25.28 56.52

93.68

91.00

0.94 0.92 0.94

0.97 0.94 0.88

APP下载 APP下载
回到顶部