克孜勒库姆

乌兹超 2023-10-12 21:30:00

1 : 2

奥马利克

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.88 3.20 2.15

2.90 3.20 2.10

30.87 27.78 41.35

30.42 27.57 42.01

88.90

88.22

0.86 0.90 0.90

0.88 0.92 0.86

Bet365

3.00 3.25 2.15

3.00 3.20 2.15

30.13 27.82 42.05

30.00 28.13 41.87

90.40

90.01

0.90 0.91 0.90

0.91 0.92 0.88

Crown

2.92 3.30 2.19

2.99 3.15 2.24

31.07 27.49 41.43

30.45 28.90 40.65

90.73

91.05

0.87 0.93 0.92

0.90 0.90 0.92

易胜博

2.90 3.30 2.19

3.00 3.20 2.24

31.22 27.44 41.34

30.52 28.61 40.87

90.54

91.55

0.87 0.93 0.92

0.91 0.92 0.92

金宝博

2.92 3.30 2.19

2.99 3.10 2.25

31.07 27.49 41.43

30.36 29.29 40.35

90.73

90.79

0.87 0.93 0.92

0.90 0.89 0.93

Pinnacle平博

3.52 3.15 2.00

3.13 3.27 2.31

25.79 28.82 45.39

30.19 28.90 40.91

90.78

94.50

1.05 0.88 0.84

0.95 0.94 0.95

伟德

3.00 3.10 2.15

3.00 3.10 2.20

29.73 28.77 41.49

30.02 29.05 40.93

89.20

90.05

0.90 0.87 0.90

0.91 0.89 0.91

Mansion88(明升)

2.92 3.25 2.13

2.94 3.20 2.15

30.59 27.48 41.93

30.43 27.96 41.61

89.31

89.47

0.87 0.91 0.89

0.89 0.92 0.88

12BET

2.92 3.25 2.13

2.90 3.20 2.17

30.59 27.48 41.93

30.84 27.95 41.21

89.31

89.43

0.87 0.91 0.89

0.88 0.92 0.89

利记

2.96 2.99 2.23

2.94 3.05 2.23

30.15 29.84 40.01

30.47 29.37 40.17

89.23

89.57

0.89 0.84 0.94

0.89 0.87 0.92

盈禾

2.83 3.05 2.12

2.87 3.11 2.21

30.65 28.44 40.92

31.04 28.65 40.31

86.74

89.09

0.85 0.86 0.89

0.87 0.89 0.91

10BET

2.80 3.05 2.10

2.95 3.05 2.10

30.76 28.24 41.01

29.66 28.69 41.66

86.12

87.49

0.84 0.86 0.88

0.89 0.87 0.86

18bet

3.60 3.40 2.10

3.30 3.30 2.25

26.50 28.06 45.43

28.85 28.85 42.31

95.41

95.19

1.08 0.96 0.88

1.00 0.94 0.93

APP下载 APP下载
回到顶部