无锡吴鈎

中甲 2023-09-13 19:30:00

4 : 1

苏州东吴

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

3.30 2.88 2.15

2.88 3.00 2.30

27.17 31.13 41.70

31.13 29.89 38.98

89.66

89.66

0.95 0.84 0.90

0.89 0.87 0.92

澳门

2.82 3.07 2.13

2.82 3.07 2.13

30.84 28.33 40.83

30.84 28.33 40.83

86.97

86.97

0.82 0.90 0.89

0.88 0.89 0.85

Bet365

3.60 3.00 2.05

3.10 3.10 2.37

25.28 30.33 44.39

30.23 30.23 39.54

91.00

93.71

1.04 0.88 0.86

0.96 0.89 0.95

Crown

2.90 3.15 2.19

2.75 3.20 2.23

30.82 28.37 40.81

32.33 27.79 39.87

89.37

88.92

0.84 0.92 0.92

0.85 0.92 0.89

易胜博

2.90 3.20 2.19

2.90 3.20 2.17

30.96 28.05 40.99

30.84 27.95 41.21

89.77

89.43

0.84 0.94 0.92

0.90 0.92 0.87

金宝博

2.90 3.15 2.19

2.75 3.20 2.23

30.82 28.37 40.81

32.33 27.79 39.87

89.37

88.92

0.84 0.92 0.92

0.85 0.92 0.89

Pinnacle平博

3.56 3.04 2.07

3.04 3.11 2.42

25.70 30.10 44.20

30.92 30.23 38.85

91.50

94.01

1.03 0.89 0.87

0.94 0.90 0.97

伟德

2.88 2.88 2.15

2.88 3.10 2.25

29.94 29.94 40.11

31.16 28.95 39.89

86.24

89.75

0.83 0.84 0.90

0.89 0.89 0.90

Mansion88(明升)

3.05 3.10 2.14

2.73 3.15 2.29

29.33 28.86 41.81

32.69 28.33 38.97

89.47

89.25

0.88 0.91 0.89

0.85 0.91 0.92

12BET

3.05 3.10 2.14

2.73 3.15 2.29

29.33 28.86 41.81

32.69 28.33 38.97

89.47

89.25

0.88 0.91 0.89

0.85 0.91 0.92

利记

2.75 3.15 2.29

2.93 3.05 2.22

32.53 28.40 39.07

30.48 29.29 40.23

89.46

89.32

0.80 0.92 0.96

0.91 0.88 0.89

盈禾

2.93 2.97 2.11

2.84 3.07 2.25

29.63 29.23 41.14

31.37 29.02 39.60

86.81

89.10

0.85 0.87 0.88

0.88 0.89 0.90

10BET

3.35 3.10 2.00

3.05 3.20 2.18

26.63 28.77 44.60

29.83 28.43 41.73

89.20

90.98

0.97 0.91 0.84

0.95 0.92 0.87

18bet

3.75 3.25 2.10

3.25 3.25 2.10

25.38 29.29 45.33

28.19 28.19 43.62

95.19

91.61

1.09 0.95 0.88

1.01 0.94 0.84

Nordicbet

3.00 2.90 2.25

2.90 3.00 2.30

29.69 30.72 39.59

30.98 29.95 39.07

89.08

89.85

0.87 0.85 0.94

0.90 0.87 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部