金士顿城

澳维甲 2023-07-21 18:30:00

1 : 1

丹德农城

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.91 3.80 3.10

2.30 3.70 2.45

47.20 23.72 29.08

39.06 24.28 36.67

90.15

89.83

0.83 0.95 0.98

0.87 0.93 0.90

Bet365

1.91 3.75 3.20

2.40 3.60 2.50

47.48 24.18 28.34

38.07 25.38 36.55

90.68

91.37

0.83 0.94 1.01

0.91 0.91 0.92

Crown

2.34 3.75 2.46

2.33 3.70 2.38

38.83 24.23 36.94

38.33 24.14 37.53

90.87

89.32

1.02 0.94 0.78

0.89 0.93 0.87

金宝博

2.34 3.75 2.46

2.33 3.70 2.38

38.83 24.23 36.94

38.33 24.14 37.53

90.87

89.32

1.02 0.94 0.78

0.89 0.93 0.87

Pinnacle平博

2.00 3.72 2.89

2.37 3.69 2.60

44.85 24.11 31.04

39.16 25.15 35.69

89.70

92.80

0.87 0.93 0.91

0.90 0.93 0.96

伟德

2.45 3.60 2.60

2.45 3.60 2.50

38.13 25.95 35.93

37.59 25.58 36.84

93.41

92.09

1.06 0.90 0.82

0.93 0.91 0.92

Mansion88(明升)

2.04 3.50 2.91

2.37 3.45 2.44

43.78 25.52 30.69

37.62 25.84 36.54

89.32

89.16

0.89 0.87 0.92

0.90 0.87 0.90

12BET

1.96 3.50 3.10

2.37 3.45 2.44

45.62 25.55 28.84

37.62 25.84 36.54

89.41

89.16

0.85 0.87 0.98

0.90 0.87 0.90

盈禾

1.82 3.33 2.84

2.30 3.43 2.34

45.71 24.98 29.30

37.69 25.27 37.04

83.20

86.68

0.79 0.83 0.90

0.87 0.87 0.86

10BET

2.40 3.40 2.50

2.40 3.45 2.40

37.51 26.48 36.01

37.10 25.81 37.10

90.03

89.03

1.04 0.85 0.79

0.91 0.87 0.88

18bet

1.95 3.70 3.25

2.40 3.60 2.50

47.02 24.78 28.21

38.07 25.38 36.55

91.68

91.37

0.85 0.92 1.03

0.91 0.91 0.92

Nordicbet

1.95 3.50 3.20

2.40 3.40 2.45

46.16 25.72 28.13

37.24 26.29 36.48

90.01

89.37

0.85 0.87 1.01

0.91 0.86 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部