北京国安

中超 2023-07-16 19:35:00

1 : 1

武汉三镇

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.38 3.50 2.60

2.30 3.50 2.60

38.53 26.20 35.27

39.34 25.85 34.80

91.70

90.49

0.90 0.94 0.92

0.85 0.92 0.95

澳门

2.30 3.35 2.40

2.30 3.35 2.40

37.81 25.96 36.23

37.81 25.96 36.23

86.96

86.96

0.87 0.90 0.85

0.85 0.88 0.88

Bet365

2.50 3.50 2.63

2.50 3.40 2.62

37.52 26.80 35.67

37.18 27.34 35.48

93.81

92.95

0.94 0.94 0.93

0.93 0.89 0.96

Crown

2.23 3.30 2.50

2.45 3.60 2.54

38.95 26.32 34.74

37.80 25.73 36.46

86.85

92.62

0.84 0.89 0.89

0.91 0.94 0.93

易胜博

2.38 3.50 2.40

2.45 3.60 2.50

37.43 25.45 37.12

37.59 25.58 36.84

89.08

92.09

0.90 0.94 0.85

0.91 0.94 0.92

金宝博

2.23 3.30 2.50

2.45 3.60 2.54

38.95 26.32 34.74

37.80 25.73 36.46

86.85

92.62

0.84 0.89 0.89

0.91 0.94 0.93

Pinnacle平博

2.65 3.31 2.55

2.60 3.46 2.70

35.22 28.19 36.60

36.84 27.68 35.48

93.32

95.79

1.00 0.89 0.90

0.97 0.91 0.99

伟德

2.38 3.25 2.55

2.55 3.50 2.50

37.51 27.47 35.01

36.38 26.51 37.11

89.28

92.78

0.90 0.88 0.90

0.95 0.92 0.92

Mansion88(明升)

2.27 3.40 2.61

2.61 3.55 2.30

39.41 26.31 34.28

34.84 25.62 39.54

89.46

90.94

0.85 0.92 0.92

0.97 0.93 0.84

12BET

2.27 3.40 2.61

2.61 3.55 2.30

39.41 26.31 34.28

34.84 25.62 39.54

89.46

90.94

0.85 0.92 0.92

0.97 0.93 0.84

利记

2.40 3.10 2.50

2.45 3.50 2.36

36.58 28.32 35.11

36.52 25.57 37.92

87.78

89.48

0.90 0.84 0.89

0.91 0.92 0.87

盈禾

2.40 3.46 2.40

2.40 3.53 2.49

37.12 25.75 37.12

37.82 25.72 36.46

89.10

90.78

0.90 0.93 0.85

0.89 0.92 0.91

10BET

2.50 3.05 2.65

2.45 3.45 2.50

36.19 29.67 34.14

37.17 26.40 36.43

90.48

91.07

0.94 0.82 0.94

0.91 0.90 0.92

18bet

2.55 3.40 2.65

2.45 3.60 2.60

36.87 27.65 35.48

38.13 25.95 35.93

94.02

93.41

0.96 0.92 0.94

0.91 0.94 0.95

Nordicbet

2.45 3.20 2.55

2.40 3.25 2.50

36.68 28.08 35.24

37.06 27.37 35.58

89.86

88.94

0.92 0.86 0.90

0.89 0.85 0.92

APP下载 APP下载
回到顶部