沃尔夫斯伯格

奥甲 2023-06-06 01:00:00

1 : 1

奥地利卢斯特瑙

共 15 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.80 3.70 3.60

1.95 3.60 3.25

50.34 24.49 25.17

46.69 25.29 28.02

90.61

91.05

0.91 0.93 0.87

0.89 0.96 0.90

澳门

1.73 3.47 3.47

1.85 3.45 3.10

50.07 24.96 24.96

46.88 25.14 27.98

86.62

86.73

0.88 0.87 0.84

0.84 0.92 0.86

Bet365

1.75 3.75 4.00

2.05 3.60 3.60

52.51 24.51 22.98

46.75 26.62 26.62

91.90

95.84

0.89 0.94 0.97

0.93 0.96 1.00

Crown

1.83 3.80 3.70

2.05 3.55 3.20

50.60 24.37 25.03

45.08 26.03 28.88

92.60

92.42

0.93 0.96 0.90

0.93 0.94 0.89

易胜博

1.83 3.80 3.70

2.05 3.60 3.20

50.60 24.37 25.03

45.25 25.77 28.99

92.60

92.76

0.93 0.96 0.90

0.93 0.96 0.89

金宝博

1.83 3.80 3.70

2.07 3.55 3.15

50.60 24.37 25.03

44.64 26.03 29.33

92.60

92.40

0.93 0.96 0.90

0.94 0.94 0.88

Pinnacle平博

1.82 4.01 4.11

2.09 3.68 3.60

52.73 23.93 23.35

46.55 26.43 27.02

95.96

97.28

0.92 1.01 1.00

0.95 0.98 1.00

伟德

1.85 3.60 3.90

2.00 3.60 3.50

50.30 25.85 23.86

47.02 26.12 26.87

93.05

94.03

0.94 0.90 0.95

0.91 0.96 0.97

Mansion88(明升)

1.85 3.50 3.95

2.11 3.25 3.35

50.08 26.47 23.45

43.88 28.49 27.64

92.64

92.58

0.94 0.88 0.96

0.96 0.87 0.93

12BET

1.92 3.40 3.75

2.11 3.25 3.35

48.15 27.19 24.65

43.88 28.49 27.64

92.45

92.58

0.97 0.85 0.91

0.96 0.87 0.93

利记

1.86 3.50 3.90

2.11 3.30 3.30

49.79 26.46 23.75

43.88 28.06 28.06

92.61

92.59

0.94 0.88 0.95

0.96 0.88 0.92

盈禾

1.78 3.72 3.69

1.99 3.49 3.19

51.00 24.40 24.60

45.58 25.99 28.43

90.78

90.70

0.90 0.94 0.89

0.91 0.93 0.89

10BET

1.80 3.85 3.95

2.05 3.45 3.45

51.99 24.31 23.69

45.70 27.15 27.15

93.59

93.68

0.91 0.97 0.96

0.93 0.92 0.96

18bet

1.82 3.70 3.80

1.95 3.50 3.50

50.74 24.96 24.30

47.30 26.35 26.35

92.35

92.23

0.92 0.93 0.92

0.89 0.93 0.97

Nordicbet

1.80 3.40 3.80

2.00 3.30 3.25

49.92 26.43 23.65

45.02 27.28 27.70

89.86

90.03

0.91 0.85 0.92

0.91 0.88 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部