金士顿城 U21

澳维青乙 2023-04-17 16:15:00

1 : 9

普雷斯顿莱恩U21

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

3.25 3.60 1.91

3.50 4.20 1.70

27.74 25.05 47.21

25.69 21.41 52.89

90.17

89.92

0.93 0.87 0.90

0.92 0.94 0.87

Bet365

3.25 3.75 1.85

3.50 4.33 1.72

27.60 23.92 48.48

26.02 21.03 52.95

89.69

91.07

0.93 0.91 0.87

0.92 0.97 0.88

Crown

2.89 3.60 1.90

3.25 4.05 1.76

30.09 24.15 45.76

27.40 21.99 50.60

86.95

89.06

0.83 0.87 0.89

0.85 0.90 0.91

易胜博

2.80 3.80 1.89

3.30 4.10 1.76

31.07 22.89 46.03

27.18 21.87 50.95

87.00

89.68

0.80 0.92 0.89

0.87 0.91 0.91

金宝博

2.89 3.60 1.90

3.25 4.05 1.76

30.09 24.15 45.76

27.40 21.99 50.60

86.95

89.06

0.83 0.87 0.89

0.85 0.90 0.91

Pinnacle平博

3.11 3.70 1.88

3.44 3.88 1.79

28.61 24.05 47.34

26.26 23.28 50.46

88.99

90.33

0.89 0.90 0.88

0.90 0.87 0.92

伟德

3.25 3.40 1.93

3.60 4.00 1.70

27.47 26.26 46.26

24.89 22.40 52.71

89.29

89.60

0.93 0.82 0.91

0.94 0.89 0.87

Mansion88(明升)

3.00 3.70 1.93

3.50 3.90 1.73

29.72 24.09 46.19

25.51 22.89 51.60

89.15

89.27

0.86 0.90 0.91

0.92 0.87 0.89

12BET

3.10 3.60 1.93

3.35 3.90 1.77

28.84 24.84 46.33

26.65 22.89 50.45

89.41

89.29

0.89 0.87 0.91

0.88 0.87 0.91

盈禾

2.93 3.52 1.86

3.40 3.89 1.75

29.34 24.43 46.23

26.20 22.90 50.90

85.98

89.08

0.84 0.85 0.88

0.89 0.87 0.90

18bet

3.10 3.70 1.88

3.45 4.20 1.73

28.68 24.03 47.29

26.21 21.53 52.27

88.91

90.42

0.89 0.90 0.88

0.91 0.94 0.89

Nordicbet

3.60 3.90 1.73

3.50 3.80 1.75

24.98 23.05 51.97

25.50 23.49 51.01

89.91

89.26

1.03 0.95 0.81

0.92 0.85 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部