艾扎尔

印度超杯 2023-04-13 19:30:00

0 : 3

德里迪纳摩

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

5.00 3.80 1.50

4.20 3.70 1.62

17.70 23.29 59.01

21.15 24.01 54.84

88.51

88.84

0.96 0.86 0.87

0.87 0.86 0.91

Bet365

4.75 4.00 1.55

4.33 4.00 1.66

19.04 22.61 58.35

21.32 23.08 55.61

90.44

92.31

0.91 0.90 0.90

0.90 0.93 0.93

Crown

4.55 4.10 1.52

4.20 3.95 1.59

19.60 21.75 58.66

21.25 22.60 56.14

89.16

89.27

0.87 0.93 0.89

0.87 0.92 0.89

易胜博

4.50 4.10 1.55

4.20 4.00 1.59

20.00 21.95 58.06

21.31 22.38 56.30

89.99

89.52

0.86 0.93 0.90

0.87 0.93 0.89

金宝博

4.55 4.10 1.52

4.15 3.95 1.59

19.60 21.75 58.66

21.46 22.54 56.00

89.16

89.04

0.87 0.93 0.89

0.86 0.92 0.89

Pinnacle平博

4.95 4.12 1.57

5.17 4.52 1.57

18.68 22.44 58.89

18.39 21.04 60.57

92.45

95.09

0.95 0.93 0.91

1.08 1.05 0.88

伟德

4.80 3.90 1.53

4.40 3.75 1.60

18.63 22.93 58.44

20.31 23.83 55.86

89.42

89.37

0.92 0.88 0.89

0.92 0.87 0.90

Mansion88(明升)

4.80 4.00 1.51

4.55 3.65 1.60

18.59 22.31 59.10

19.65 24.49 55.87

89.24

89.39

0.92 0.90 0.88

0.95 0.85 0.90

12BET

4.80 4.00 1.51

4.20 3.75 1.63

18.59 22.31 59.10

21.29 23.85 54.86

89.24

89.42

0.92 0.90 0.88

0.87 0.87 0.91

利记

4.40 3.95 1.57

3.95 3.75 1.66

20.34 22.66 57.01

22.56 23.76 53.68

89.50

89.11

0.84 0.89 0.91

0.82 0.87 0.93

盈禾

4.49 3.85 1.56

4.09 3.75 1.64

19.82 23.12 57.06

21.81 23.79 54.40

89.01

89.21

0.86 0.87 0.91

0.85 0.87 0.92

10BET

4.65 3.90 1.54

4.45 3.90 1.54

19.19 22.88 57.94

19.88 22.68 57.44

89.22

88.46

0.89 0.88 0.90

0.93 0.91 0.86

18bet

4.70 4.00 1.59

4.50 4.00 1.63

19.49 22.90 57.61

20.47 23.02 56.50

91.60

92.10

0.90 0.90 0.93

0.94 0.93 0.91

Nordicbet

4.80 3.80 1.57

4.40 3.70 1.61

18.80 23.74 57.46

20.32 24.16 55.52

90.22

89.39

0.92 0.86 0.91

0.92 0.86 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部