丹德农市 U20

澳维青乙 2023-04-08 11:00:00

2 : 3

兰沃里林弗洛U20

共 12 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.83 3.70 3.40

1.83 3.70 3.40

49.19 24.33 26.48

49.19 24.33 26.48

90.02

90.02

0.89 0.86 0.96

0.90 0.84 0.95

Bet365

1.85 3.75 3.25

1.85 3.75 3.25

48.48 23.92 27.60

48.48 23.92 27.60

89.69

89.69

0.90 0.87 0.92

0.91 0.85 0.91

Crown

1.85 3.95 3.05

1.85 4.10 2.97

48.19 22.57 29.23

48.21 21.75 30.03

89.16

89.19

0.90 0.92 0.86

0.91 0.93 0.83

易胜博

1.83 4.00 3.00

1.83 4.10 3.00

48.37 22.13 29.50

48.63 21.70 29.66

88.51

88.99

0.89 0.93 0.85

0.90 0.93 0.84

金宝博

1.85 3.95 3.05

1.85 4.10 2.97

48.19 22.57 29.23

48.21 21.75 30.03

89.16

89.19

0.90 0.92 0.86

0.91 0.93 0.83

Pinnacle平博

1.86 3.88 3.22

1.86 3.87 3.21

48.61 23.30 28.08

48.54 23.33 28.13

90.42

90.29

0.90 0.90 0.91

0.92 0.88 0.90

伟德

1.83 3.75 3.25

1.80 3.90 3.20

48.75 23.79 27.45

49.41 22.80 27.79

89.22

88.93

0.89 0.87 0.92

0.89 0.88 0.90

Mansion88(明升)

1.85 3.90 3.10

1.76 4.10 3.25

48.28 22.90 28.81

50.74 21.78 27.48

89.32

89.30

0.90 0.91 0.87

0.87 0.93 0.91

12BET

1.85 3.90 3.10

1.76 4.10 3.25

48.28 22.90 28.81

50.74 21.78 27.48

89.32

89.30

0.90 0.91 0.87

0.87 0.93 0.91

盈禾

1.83 3.88 3.15

1.72 4.05 3.40

48.72 22.98 28.30

51.80 22.00 26.20

89.16

89.09

0.89 0.90 0.89

0.85 0.92 0.95

18bet

1.85 3.80 3.25

1.85 3.80 3.40

48.64 23.68 27.69

49.24 23.97 26.79

89.98

91.09

0.90 0.88 0.92

0.91 0.86 0.95

Nordicbet

1.83 3.70 3.30

1.83 3.90 3.20

48.80 24.14 27.06

48.99 22.99 28.02

89.31

89.66

0.89 0.86 0.93

0.90 0.88 0.90

APP下载 APP下载
回到顶部