巴贝斯堡

德地区巴 2023-04-07 01:00:00

1 : 1

柏林迪纳摩

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

2.30 3.25 2.70

2.38 3.25 2.60

39.07 27.65 33.28

37.77 27.66 34.57

89.86

89.89

0.87 0.87 0.95

0.91 0.87 0.90

Bet365

2.30 3.20 2.70

2.40 3.40 2.62

38.90 27.96 33.14

38.14 26.92 34.94

89.47

91.54

0.87 0.86 0.95

0.92 0.91 0.91

Crown

2.41 3.55 2.47

2.25 3.50 2.57

37.67 25.57 36.76

39.71 25.53 34.76

90.79

89.34

0.91 0.96 0.87

0.86 0.94 0.89

易胜博

2.39 3.60 2.45

2.25 3.50 2.60

37.89 25.15 36.96

39.87 25.63 34.50

90.55

89.70

0.91 0.97 0.86

0.86 0.94 0.90

金宝博

2.41 3.55 2.47

2.25 3.50 2.57

37.67 25.57 36.76

39.71 25.53 34.76

90.79

89.34

0.91 0.96 0.87

0.86 0.94 0.89

Pinnacle平博

2.49 3.31 2.52

2.44 3.56 2.72

36.49 27.45 36.06

38.72 26.54 34.74

90.86

94.48

0.94 0.89 0.89

0.94 0.96 0.94

Mansion88(明升)

2.42 3.25 2.49

2.38 3.25 2.55

36.81 27.41 35.78

37.51 27.47 35.01

89.09

89.28

0.92 0.87 0.88

0.91 0.87 0.88

12BET

2.37 3.30 2.53

2.38 3.25 2.55

37.67 27.05 35.28

37.51 27.47 35.01

89.27

89.28

0.90 0.89 0.89

0.91 0.87 0.88

利记

2.46 3.20 2.51

2.32 3.20 2.66

36.38 27.97 35.65

38.50 27.92 33.58

89.49

89.33

0.93 0.86 0.88

0.89 0.86 0.92

盈禾

2.15 3.19 2.48

2.36 3.32 2.52

39.36 26.53 34.12

37.78 26.85 35.38

84.62

89.15

0.82 0.86 0.87

0.91 0.89 0.87

10BET

2.50 3.30 2.55

2.35 3.25 2.55

36.52 27.67 35.81

37.81 27.34 34.85

91.31

88.86

0.95 0.89 0.90

0.90 0.87 0.88

18bet

2.30 3.45 2.65

2.35 3.40 2.60

39.45 26.30 34.24

38.54 26.64 34.83

90.74

90.56

0.87 0.93 0.93

0.90 0.91 0.90

Nordicbet

2.30 3.25 2.70

2.35 3.20 2.62

39.07 27.65 33.28

38.00 27.91 34.09

89.86

89.31

0.87 0.87 0.95

0.90 0.86 0.91

APP下载 APP下载
回到顶部