皇家托马亚波

玻利甲 2023-02-13 03:00:00

1 : 0

圣克鲁斯

共 13 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.91 3.30 3.50

1.67 3.50 4.50

47.07 27.24 25.69

54.11 25.82 20.08

89.90

90.36

0.93 0.85 0.89

0.91 0.87 0.93

Bet365

1.91 3.40 3.60

1.67 3.75 5.00

47.80 26.85 25.36

56.20 25.03 18.77

91.29

93.86

0.93 0.88 0.92

0.91 0.93 1.03

Crown

1.76 3.55 3.70

1.69 3.65 4.25

50.72 25.15 24.13

53.75 24.88 21.37

89.27

90.83

0.86 0.91 0.94

0.92 0.91 0.88

易胜博

1.99 3.50 3.10

1.67 3.70 4.20

45.24 25.72 29.04

54.08 24.41 21.50

90.02

90.32

0.97 0.90 0.79

0.91 0.92 0.87

金宝博

1.76 3.55 3.70

1.69 3.65 4.25

50.72 25.15 24.13

53.75 24.88 21.37

89.27

90.83

0.86 0.91 0.94

0.92 0.91 0.88

Pinnacle平博

1.63 3.75 4.44

1.66 3.89 4.69

55.50 24.13 20.38

56.16 23.96 19.88

90.47

93.22

0.80 0.97 1.13

0.91 0.96 0.97

Mansion88(明升)

1.96 3.45 3.15

1.67 3.60 4.10

45.65 25.94 28.41

53.44 24.79 21.77

89.48

89.25

0.96 0.89 0.80

0.91 0.89 0.85

12BET

1.96 3.45 3.15

1.67 3.65 4.10

45.65 25.94 28.41

53.62 24.53 21.84

89.48

89.55

0.96 0.89 0.80

0.91 0.91 0.85

利记

2.00 3.50 3.00

1.66 3.55 4.20

44.68 25.53 29.79

53.68 25.10 21.22

89.36

89.11

0.98 0.90 0.76

0.91 0.88 0.87

盈禾

1.92 3.37 3.29

1.64 3.52 4.37

46.44 26.46 27.10

54.31 25.30 20.38

89.16

89.07

0.94 0.87 0.84

0.89 0.87 0.90

10BET

1.64 3.55 4.05

1.64 3.80 4.15

53.57 24.75 21.69

54.74 23.63 21.63

87.85

89.78

0.80 0.91 1.03

0.89 0.94 0.86

18bet

1.63 3.80 4.80

1.69 3.80 4.80

56.55 24.26 19.20

55.66 24.75 19.60

92.17

94.06

0.80 0.98 1.22

0.92 0.94 0.99

Nordicbet

2.00 3.25 3.30

1.61 3.50 4.60

45.02 27.70 27.28

55.25 25.41 19.34

90.03

88.95

0.98 0.84 0.84

0.88 0.87 0.95

APP下载 APP下载
回到顶部