哈柯亚东悉尼市

澳威甲 2023-03-07 16:30:00

2 : 2

麦克亚瑟公羊队

共 14 家公司

筛选 公司

即时欧指 显示初指

主胜 客胜

即时概率(%)

主胜率 和率 客胜率

返还率(%)

即时凯利

变化时间
威廉希尔

1.91 3.40 3.20

1.91 3.40 3.20

46.32 26.02 27.65

46.32 26.02 27.65

88.48

88.48

0.94 0.81 0.86

0.89 0.83 0.93

Bet365

1.73 3.80 3.60

2.05 3.75 2.88

51.66 23.52 24.82

44.28 24.21 31.52

89.37

90.77

0.86 0.91 0.96

0.95 0.91 0.84

Crown

1.77 3.85 3.40

1.85 3.80 3.15

50.50 23.22 26.29

48.21 23.47 28.31

89.38

89.19

0.88 0.92 0.91

0.86 0.92 0.92

易胜博

1.75 3.90 3.40

1.83 3.80 3.10

50.93 22.85 26.21

48.26 23.24 28.49

89.13

88.32

0.87 0.93 0.91

0.85 0.92 0.90

金宝博

1.77 3.85 3.40

1.85 3.80 3.15

50.50 23.22 26.29

48.21 23.47 28.31

89.38

89.19

0.88 0.92 0.91

0.86 0.92 0.92

Pinnacle平博

1.75 4.18 3.46

1.92 4.00 3.19

51.97 21.76 26.28

48.03 23.06 28.91

90.94

92.22

0.87 1.00 0.92

0.89 0.97 0.93

伟德

1.70 3.80 3.80

1.85 3.75 3.20

52.78 23.61 23.61

48.28 23.82 27.91

89.72

89.31

0.84 0.91 1.02

0.86 0.91 0.93

Mansion88(明升)

1.75 4.00 3.35

2.11 3.65 2.68

51.02 22.32 26.65

42.27 24.44 33.28

89.29

89.20

0.87 0.95 0.90

0.98 0.89 0.78

12BET

1.75 4.00 3.35

2.11 3.65 2.68

51.02 22.32 26.65

42.27 24.44 33.28

89.29

89.20

0.87 0.95 0.90

0.98 0.89 0.78

利记

2.17 3.20 2.89

2.10 3.15 3.05

41.17 27.92 30.91

42.46 28.30 29.23

89.34

89.16

1.07 0.76 0.77

0.98 0.77 0.89

盈禾

1.76 3.71 3.52

1.80 3.70 3.27

50.65 24.03 25.32

49.09 23.88 27.02

89.14

88.37

0.87 0.88 0.94

0.84 0.90 0.95

10BET

1.90 3.80 2.90

1.86 3.80 3.05

46.40 23.20 30.40

47.63 23.32 29.05

88.16

88.60

0.94 0.91 0.77

0.87 0.92 0.89

18bet

1.74 3.80 3.80

1.95 3.90 3.25

52.20 23.90 23.90

47.62 23.81 28.57

90.82

92.86

0.86 0.91 1.02

0.91 0.95 0.95

Nordicbet

2.00 3.50 3.10

1.85 3.60 3.40

45.12 25.78 29.11

48.59 24.97 26.44

90.23

89.89

0.99 0.83 0.83

0.86 0.88 0.99

APP下载 APP下载
回到顶部